FIPE / Volkswagen Polo
Histórico da FIPE do Volkswagen Polo
Esta página mostra o valor mensal da tabela FIPE por versão, no ano-modelo 2012 que possui a maior série registrada. Cobertura atual: outubro de 2023 a setembro de 2026.
Como a FIPE do Volkswagen Polo evoluiu?
A série abaixo registra a referência FIPE mês a mês. Compare versões equivalentes e considere o ano-modelo indicado antes de tirar conclusões sobre valorização.
| Versão | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo 1.6 E-Flex 8V 5p | R$ 36.937 | R$ 36.571 | R$ 36.758 | R$ 36.470 | R$ 35.896 | R$ 35.521 | R$ 35.652 | R$ 36.899 | R$ 36.593 | R$ 36.854 | R$ 37.914 | R$ 37.575 | R$ 37.489 | R$ 37.439 | R$ 37.548 | R$ 36.431 | R$ 37.706 | R$ 37.860 | R$ 38.216 | R$ 38.184 | R$ 38.105 | R$ 38.503 | R$ 38.310 | R$ 39.389 | R$ 38.999 | R$ 39.612 | R$ 40.633 | R$ 39.538 | R$ 39.672 | R$ 40.550 | R$ 40.149 | R$ 40.407 | R$ 40.935 | R$ 41.392 | R$ 41.418 | R$ 40.902 |
| Polo 1.6 Mi/S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5p | R$ 37.982 | R$ 37.807 | R$ 39.018 | R$ 37.690 | R$ 37.501 | R$ 37.313 | R$ 37.953 | R$ 37.326 | R$ 37.139 | R$ 36.953 | R$ 37.985 | R$ 37.645 | R$ 37.558 | R$ 37.521 | R$ 37.841 | R$ 37.651 | R$ 37.854 | R$ 37.985 | R$ 38.352 | R$ 38.352 | R$ 38.747 | R$ 38.815 | R$ 38.620 | R$ 39.451 | R$ 38.916 | R$ 39.807 | R$ 40.960 | R$ 41.306 | R$ 40.904 | R$ 41.644 | R$ 41.228 | R$ 41.896 | R$ 42.295 | R$ 41.413 | R$ 41.245 | R$ 40.781 |
| Polo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p | R$ 38.062 | R$ 37.956 | R$ 39.352 | R$ 37.974 | R$ 37.785 | R$ 37.596 | R$ 38.125 | R$ 37.934 | R$ 37.878 | R$ 37.688 | R$ 38.125 | R$ 37.854 | R$ 37.754 | R$ 37.685 | R$ 38.023 | R$ 37.895 | R$ 37.965 | R$ 38.052 | R$ 38.785 | R$ 38.591 | R$ 39.154 | R$ 39.602 | R$ 39.403 | R$ 39.652 | R$ 39.487 | R$ 39.565 | R$ 39.367 | R$ 39.170 | R$ 38.974 | R$ 38.779 | R$ 38.585 | R$ 38.392 | R$ 38.200 | R$ 39.537 | R$ 39.339 | R$ 39.142 |
| Polo GT 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 47.866 | R$ 47.844 | R$ 47.901 | R$ 48.620 | R$ 48.247 | R$ 47.206 | R$ 47.529 | R$ 47.063 | R$ 47.793 | R$ 47.900 | R$ 47.741 | R$ 48.160 | R$ 48.938 | R$ 48.917 | R$ 49.569 | R$ 50.031 | R$ 49.920 | R$ 49.890 | R$ 50.027 | R$ 50.867 | R$ 51.693 | R$ 51.777 | R$ 51.694 | R$ 51.648 | R$ 51.482 | R$ 51.358 | R$ 51.280 | R$ 51.182 | R$ 51.069 | R$ 51.209 | R$ 51.186 | R$ 52.374 | R$ 52.273 | R$ 53.151 | R$ 51.289 | R$ 50.731 |
| Polo I MOTION 1.6 Total Flex 5p | R$ 38.021 | R$ 37.845 | R$ 39.254 | R$ 37.880 | R$ 37.690 | R$ 37.501 | R$ 38.072 | R$ 37.881 | R$ 37.691 | R$ 37.502 | R$ 38.032 | R$ 37.785 | R$ 37.602 | R$ 37.652 | R$ 37.965 | R$ 37.775 | R$ 37.895 | R$ 38.021 | R$ 38.652 | R$ 38.458 | R$ 39.058 | R$ 39.518 | R$ 39.320 | R$ 39.562 | R$ 38.236 | R$ 39.307 | R$ 39.101 | R$ 37.732 | R$ 37.999 | R$ 37.809 | R$ 37.619 | R$ 37.430 | R$ 37.242 | R$ 38.545 | R$ 38.352 | R$ 38.160 |
| Polo Sed. COMFORT. 1.6 Mi Tot. Flex 8v | R$ 38.369 | R$ 38.021 | R$ 39.452 | R$ 39.035 | R$ 38.254 | R$ 38.114 | R$ 39.052 | R$ 38.735 | R$ 38.541 | R$ 38.348 | R$ 38.652 | R$ 38.458 | R$ 38.265 | R$ 38.785 | R$ 39.320 | R$ 39.365 | R$ 39.168 | R$ 38.972 | R$ 38.965 | R$ 38.770 | R$ 40.021 | R$ 39.820 | R$ 39.652 | R$ 39.662 | R$ 39.754 | R$ 39.555 | R$ 39.357 | R$ 39.160 | R$ 39.652 | R$ 39.453 | R$ 39.255 | R$ 40.652 | R$ 40.574 | R$ 40.652 | R$ 40.448 | R$ 40.545 |
| Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p | R$ 39.523 | R$ 39.036 | R$ 40.402 | R$ 39.166 | R$ 38.616 | R$ 38.422 | R$ 39.766 | R$ 38.955 | R$ 38.760 | R$ 38.566 | R$ 38.965 | R$ 39.097 | R$ 40.465 | R$ 40.183 | R$ 40.355 | R$ 41.767 | R$ 40.950 | R$ 39.516 | R$ 39.487 | R$ 39.975 | R$ 40.457 | R$ 39.871 | R$ 39.678 | R$ 40.339 | R$ 40.902 | R$ 41.097 | R$ 41.915 | R$ 42.168 | R$ 40.143 | R$ 41.129 | R$ 41.825 | R$ 41.612 | R$ 41.593 | R$ 40.782 | R$ 39.892 | R$ 41.287 |
| Polo Sed.COMFORT. I MOTION 1.6 T.Flex 4p | R$ 38.491 | R$ 38.035 | R$ 39.521 | R$ 39.103 | R$ 38.415 | R$ 38.222 | R$ 39.062 | R$ 38.866 | R$ 38.671 | R$ 38.477 | R$ 38.785 | R$ 38.562 | R$ 38.369 | R$ 38.798 | R$ 39.451 | R$ 39.454 | R$ 39.256 | R$ 39.059 | R$ 38.975 | R$ 38.780 | R$ 40.035 | R$ 39.834 | R$ 39.655 | R$ 39.710 | R$ 39.854 | R$ 39.654 | R$ 39.455 | R$ 39.729 | R$ 40.201 | R$ 39.999 | R$ 39.799 | R$ 40.656 | R$ 40.652 | R$ 40.685 | R$ 40.481 | R$ 40.652 |
| Polo Sedan 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 36.534 | R$ 36.351 | R$ 36.169 | R$ 36.962 | R$ 36.861 | R$ 36.676 | R$ 37.959 | R$ 37.868 | R$ 37.678 | R$ 37.489 | R$ 37.063 | R$ 36.877 | R$ 37.856 | R$ 38.019 | R$ 37.828 | R$ 37.638 | R$ 37.671 | R$ 38.242 | R$ 38.050 | R$ 38.388 | R$ 38.196 | R$ 38.005 | R$ 39.335 | R$ 39.138 | R$ 38.962 | R$ 38.767 | R$ 38.573 | R$ 38.380 | R$ 38.188 | R$ 37.997 | R$ 38.691 | R$ 39.284 | R$ 39.481 | R$ 39.808 | R$ 39.547 | R$ 39.349 |
| Polo Sedan I MOTION 1.6 Total Flex 4p | R$ 38.125 | R$ 37.934 | R$ 39.375 | R$ 38.248 | R$ 38.165 | R$ 37.974 | R$ 39.021 | R$ 38.732 | R$ 38.538 | R$ 38.345 | R$ 38.521 | R$ 38.328 | R$ 38.136 | R$ 38.652 | R$ 39.256 | R$ 39.254 | R$ 39.057 | R$ 38.861 | R$ 38.854 | R$ 38.659 | R$ 39.985 | R$ 39.785 | R$ 39.586 | R$ 39.652 | R$ 39.652 | R$ 39.453 | R$ 39.255 | R$ 39.058 | R$ 39.365 | R$ 39.365 | R$ 39.168 | R$ 40.521 | R$ 40.318 | R$ 40.521 | R$ 40.318 | R$ 40.521 |
| Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 38.051 | R$ 37.860 | R$ 39.351 | R$ 38.225 | R$ 38.143 | R$ 37.952 | R$ 38.921 | R$ 38.726 | R$ 38.532 | R$ 38.339 | R$ 38.495 | R$ 38.302 | R$ 38.110 | R$ 38.514 | R$ 39.125 | R$ 39.140 | R$ 38.944 | R$ 38.749 | R$ 38.785 | R$ 38.591 | R$ 39.941 | R$ 39.741 | R$ 39.542 | R$ 39.611 | R$ 39.546 | R$ 39.348 | R$ 39.151 | R$ 38.955 | R$ 39.231 | R$ 39.276 | R$ 39.079 | R$ 40.446 | R$ 40.243 | R$ 40.484 | R$ 40.281 | R$ 40.484 |
| Polo Sportline 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 41.546 | R$ 40.091 | R$ 39.890 | R$ 41.286 | R$ 42.262 | R$ 43.741 | R$ 43.721 | R$ 42.997 | R$ 41.492 | R$ 40.039 | R$ 39.906 | R$ 39.818 | R$ 40.329 | R$ 41.740 | R$ 42.016 | R$ 42.701 | R$ 42.640 | R$ 43.362 | R$ 42.998 | R$ 42.959 | R$ 42.890 | R$ 44.391 | R$ 44.319 | R$ 45.870 | R$ 47.012 | R$ 47.748 | R$ 49.038 | R$ 48.944 | R$ 49.783 | R$ 47.530 | R$ 45.866 | R$ 45.590 | R$ 45.503 | R$ 46.875 | R$ 47.433 | R$ 47.433 |
| Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p | R$ 39.342 | R$ 39.145 | R$ 39.910 | R$ 39.488 | R$ 39.403 | R$ 39.205 | R$ 40.124 | R$ 39.923 | R$ 39.521 | R$ 39.323 | R$ 39.322 | R$ 39.125 | R$ 38.929 | R$ 39.342 | R$ 39.772 | R$ 39.788 | R$ 39.589 | R$ 40.683 | R$ 40.479 | R$ 40.276 | R$ 40.847 | R$ 40.642 | R$ 40.438 | R$ 40.235 | R$ 40.033 | R$ 39.832 | R$ 39.632 | R$ 39.433 | R$ 40.859 | R$ 41.991 | R$ 41.781 | R$ 41.631 | R$ 41.422 | R$ 42.494 | R$ 42.281 | R$ 41.796 |
Metodologia e atualização
Fonte: espelho independente fipeX, derivado da Tabela FIPE e validado pelo Radar. O Radar armazena o valor por versão, ano-modelo e mês de referência. Último mês presente: setembro de 2026. Última coleta registrada: 17/09/2026. A página é atualizada quando uma nova referência mensal é validada.
O preço deste carro está bom?
Você acha um anúncio e fica na dúvida. A gente põe esse carro no meio de todos os outros iguais a ele, dos principais portais de anúncios. Em dois segundos você vê se o preço está acima ou abaixo.
Ouvindo. Fale o carro que procura.
Sugerimos
Ainda não temos esse carro no radar
Modelos no radar
Abaixo da tabela FIPE
ver todosLinks levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Nenhum anúncio dentro desses critérios agora
O radar continua olhando. Se aparecer um, ele entra marcado como novo.
Os anúncios vêm dos principais portais de anúncios. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Links levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros.