FIPE / Renault Duster
Histórico da FIPE do Renault Duster
Esta página mostra o valor mensal da tabela FIPE por versão, no ano-modelo 2020 que possui a maior série registrada. Cobertura atual: outubro de 2023 a setembro de 2026.
Como a FIPE do Renault Duster evoluiu?
A série abaixo registra a referência FIPE mês a mês. Compare versões equivalentes e considere o ano-modelo indicado antes de tirar conclusões sobre valorização.
| Versão | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER Authent. 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 75.079 | R$ 75.176 | R$ 75.237 | R$ 74.358 | R$ 73.752 | R$ 73.604 | R$ 74.491 | R$ 72.734 | R$ 72.856 | R$ 72.665 | R$ 72.822 | R$ 72.457 | R$ 72.094 | R$ 71.733 | R$ 71.374 | R$ 71.017 | R$ 70.661 | R$ 70.307 | R$ 70.730 | R$ 71.192 | R$ 70.836 | R$ 71.328 | R$ 70.971 | R$ 70.616 | R$ 71.015 | R$ 70.659 | R$ 70.305 | R$ 69.953 | R$ 69.261 | R$ 69.066 | R$ 69.399 | R$ 69.166 | R$ 70.005 | R$ 69.130 | R$ 69.656 | R$ 69.246 |
| DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 77.455 | R$ 76.876 | R$ 77.387 | R$ 76.244 | R$ 76.611 | R$ 76.127 | R$ 76.550 | R$ 76.160 | R$ 76.201 | R$ 76.255 | R$ 75.975 | R$ 75.756 | R$ 75.333 | R$ 74.793 | R$ 74.366 | R$ 74.122 | R$ 74.314 | R$ 74.311 | R$ 73.917 | R$ 73.330 | R$ 73.326 | R$ 73.486 | R$ 73.081 | R$ 72.955 | R$ 73.519 | R$ 73.032 | R$ 72.173 | R$ 72.930 | R$ 72.463 | R$ 71.409 | R$ 71.750 | R$ 71.935 | R$ 71.985 | R$ 71.652 | R$ 71.250 | R$ 70.999 |
| DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 75.836 | R$ 75.456 | R$ 75.851 | R$ 74.977 | R$ 74.602 | R$ 74.228 | R$ 75.123 | R$ 73.122 | R$ 72.756 | R$ 73.815 | R$ 73.445 | R$ 73.077 | R$ 72.711 | R$ 72.347 | R$ 71.985 | R$ 71.625 | R$ 71.266 | R$ 70.909 | R$ 71.335 | R$ 71.615 | R$ 71.256 | R$ 70.764 | R$ 70.410 | R$ 70.057 | R$ 70.453 | R$ 70.100 | R$ 69.749 | R$ 69.400 | R$ 69.947 | R$ 69.597 | R$ 70.022 | R$ 70.125 | R$ 70.877 | R$ 70.522 | R$ 70.169 | R$ 69.818 |
| DUSTER Dynamique 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 78.914 | R$ 78.519 | R$ 78.126 | R$ 77.735 | R$ 77.346 | R$ 76.959 | R$ 77.029 | R$ 76.643 | R$ 76.259 | R$ 76.320 | R$ 76.210 | R$ 75.828 | R$ 75.448 | R$ 75.070 | R$ 74.694 | R$ 74.932 | R$ 75.452 | R$ 74.930 | R$ 74.555 | R$ 74.182 | R$ 73.811 | R$ 73.694 | R$ 74.310 | R$ 73.938 | R$ 73.568 | R$ 73.200 | R$ 74.959 | R$ 74.584 | R$ 74.529 | R$ 72.652 | R$ 72.288 | R$ 72.032 | R$ 72.021 | R$ 73.729 | R$ 73.128 | R$ 73.004 |
| DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 72.854 | R$ 75.403 | R$ 73.016 | R$ 73.913 | R$ 73.552 | R$ 73.448 | R$ 71.884 | R$ 72.484 | R$ 72.121 | R$ 72.143 | R$ 71.782 | R$ 74.125 | R$ 73.510 | R$ 71.254 | R$ 70.919 | R$ 71.352 | R$ 70.995 | R$ 70.801 | R$ 73.134 | R$ 72.538 | R$ 72.280 |
| DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 79.026 | R$ 78.630 | R$ 78.236 | R$ 77.844 | R$ 77.454 | R$ 77.066 | R$ 77.137 | R$ 76.751 | R$ 76.367 | R$ 76.451 | R$ 76.365 | R$ 75.983 | R$ 75.603 | R$ 75.224 | R$ 74.847 | R$ 75.086 | R$ 75.652 | R$ 74.958 | R$ 74.583 | R$ 74.210 | R$ 73.838 | R$ 73.764 | R$ 74.356 | R$ 74.102 | R$ 73.731 | R$ 75.601 | R$ 76.275 | R$ 75.893 | R$ 75.837 | R$ 73.927 | R$ 73.557 | R$ 73.189 | R$ 72.823 | R$ 73.854 | R$ 73.230 | R$ 73.254 |
| DUSTER Expression 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 76.002 | R$ 75.621 | R$ 76.017 | R$ 75.141 | R$ 74.765 | R$ 74.391 | R$ 75.288 | R$ 74.092 | R$ 73.721 | R$ 73.837 | R$ 73.467 | R$ 73.099 | R$ 72.733 | R$ 72.369 | R$ 72.007 | R$ 71.646 | R$ 71.287 | R$ 70.930 | R$ 71.357 | R$ 71.637 | R$ 71.278 | R$ 71.775 | R$ 71.416 | R$ 71.058 | R$ 71.460 | R$ 71.102 | R$ 70.746 | R$ 70.392 | R$ 70.947 | R$ 70.592 | R$ 71.024 | R$ 71.129 | R$ 71.892 | R$ 71.532 | R$ 71.174 | R$ 70.818 |
| DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 71.694 | R$ 71.523 | R$ 70.408 | R$ 69.862 | R$ 70.281 | R$ 70.644 | R$ 70.759 | R$ 68.764 | R$ 68.699 | R$ 68.648 | R$ 68.265 | R$ 69.562 | R$ 67.736 | R$ 68.250 | R$ 68.655 | R$ 68.360 | R$ 68.214 | R$ 68.622 | R$ 68.584 | R$ 68.372 | R$ 69.527 | R$ 68.950 | R$ 69.406 | R$ 69.178 | R$ 69.274 | R$ 69.357 | R$ 69.034 | R$ 68.629 | R$ 67.364 | R$ 67.170 | R$ 67.566 | R$ 67.984 | R$ 68.181 | R$ 68.585 | R$ 68.521 | R$ 68.052 |
| DUSTER GoPro 1.6 16V Flex Aut. | R$ 79.101 | R$ 79.198 | R$ 80.182 | R$ 79.281 | R$ 78.977 | R$ 78.094 | R$ 80.827 | R$ 78.152 | R$ 78.760 | R$ 80.424 | R$ 79.444 | R$ 78.137 | R$ 77.809 | R$ 76.144 | R$ 74.326 | R$ 76.301 | R$ 76.837 | R$ 76.776 | R$ 76.559 | R$ 73.879 | R$ 75.169 | R$ 73.116 | R$ 72.426 | R$ 74.960 | R$ 75.513 | R$ 73.103 | R$ 72.328 | R$ 70.566 | R$ 71.680 | R$ 69.291 | R$ 70.139 | R$ 70.502 | R$ 69.100 | R$ 70.302 | R$ 68.309 | R$ 68.814 |
| DUSTER GoPro 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 81.905 | R$ 82.338 | R$ 83.371 | R$ 86.288 | R$ 86.482 | R$ 86.692 | R$ 83.752 | R$ 86.683 | R$ 83.649 | R$ 80.721 | R$ 83.398 | R$ 78.394 | R$ 81.095 | R$ 78.501 | R$ 81.248 | R$ 82.419 | R$ 85.303 | R$ 82.317 | R$ 80.730 | R$ 82.172 | R$ 85.048 | R$ 84.962 | R$ 83.850 | R$ 85.800 | R$ 83.850 | R$ 82.826 | R$ 82.826 | R$ 79.927 | R$ 75.930 | R$ 74.021 | R$ 73.650 | R$ 73.281 | R$ 72.914 | R$ 74.120 | R$ 73.562 | R$ 73.365 |
| DUSTER Iconic 1.6 16V Flex Aut. | R$ 84.210 | R$ 83.850 | R$ 80.915 | R$ 82.851 | R$ 80.432 | R$ 81.539 | R$ 81.522 | R$ 84.375 | R$ 87.328 | R$ 84.467 | R$ 81.510 | R$ 82.338 | R$ 85.219 | R$ 82.236 | R$ 79.364 | R$ 82.141 | R$ 79.266 | R$ 76.491 | R$ 79.168 | R$ 79.096 | R$ 78.937 | R$ 81.699 | R$ 82.875 | R$ 82.875 | R$ 82.609 | R$ 84.075 | R$ 85.272 | R$ 85.612 | R$ 85.066 | R$ 83.208 | R$ 80.295 | R$ 80.182 | R$ 80.029 | R$ 79.956 | R$ 79.716 | R$ 79.580 |
| DUSTER Intense 1.6 16V Flex Aut. | R$ 82.399 | R$ 82.028 | R$ 81.683 | R$ 81.503 | R$ 80.899 | R$ 80.615 | R$ 80.598 | R$ 80.791 | R$ 80.508 | R$ 80.250 | R$ 79.985 | R$ 79.809 | R$ 79.633 | R$ 79.441 | R$ 79.290 | R$ 79.139 | R$ 78.964 | R$ 78.916 | R$ 78.797 | R$ 78.726 | R$ 78.568 | R$ 78.489 | R$ 78.363 | R$ 78.198 | R$ 77.947 | R$ 77.759 | R$ 80.356 | R$ 77.543 | R$ 77.372 | R$ 77.201 | R$ 76.930 | R$ 76.822 | R$ 76.676 | R$ 76.606 | R$ 76.376 | R$ 76.246 |
| DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 78.954 | R$ 78.562 | R$ 78.021 | R$ 77.676 | R$ 78.021 | R$ 76.625 | R$ 78.062 | R$ 76.522 | R$ 75.652 | R$ 76.715 | R$ 76.521 | R$ 75.521 | R$ 75.316 | R$ 74.123 | R$ 75.050 | R$ 74.898 | R$ 74.707 | R$ 74.673 | R$ 74.894 | R$ 74.700 | R$ 74.922 | R$ 74.531 | R$ 75.164 | R$ 75.142 | R$ 75.029 | R$ 74.868 | R$ 74.831 | R$ 75.847 | R$ 74.299 | R$ 73.284 | R$ 74.736 | R$ 74.807 | R$ 74.336 | R$ 73.843 | R$ 74.285 | R$ 74.446 |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Aut. | R$ 85.247 | R$ 84.259 | R$ 84.694 | R$ 83.118 | R$ 85.062 | R$ 83.433 | R$ 83.310 | R$ 82.108 | R$ 81.223 | R$ 80.204 | R$ 79.331 | R$ 79.854 | R$ 79.257 | R$ 78.559 | R$ 78.124 | R$ 78.877 | R$ 78.482 | R$ 78.835 | R$ 78.414 | R$ 78.927 | R$ 79.171 | R$ 78.481 | R$ 78.088 | R$ 77.697 | R$ 77.633 | R$ 77.244 | R$ 77.412 | R$ 79.995 | R$ 77.850 | R$ 77.099 | R$ 78.892 | R$ 78.406 | R$ 79.278 | R$ 78.805 | R$ 77.655 | R$ 77.640 |
| DUSTER OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$ 81.698 | R$ 81.676 | R$ 83.166 | R$ 82.039 | R$ 81.221 | R$ 80.449 | R$ 80.452 | R$ 80.122 | R$ 79.954 | R$ 79.726 | R$ 79.095 | R$ 78.699 | R$ 79.074 | R$ 78.378 | R$ 77.008 | R$ 76.120 | R$ 77.559 | R$ 76.928 | R$ 75.830 | R$ 77.876 | R$ 77.304 | R$ 77.557 | R$ 77.169 | R$ 76.783 | R$ 76.720 | R$ 76.336 | R$ 76.502 | R$ 77.406 | R$ 77.354 | R$ 76.618 | R$ 78.811 | R$ 78.326 | R$ 78.122 | R$ 77.501 | R$ 77.298 | R$ 76.824 |
| DUSTER OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 76.182 | R$ 75.168 | R$ 74.795 | R$ 73.792 | R$ 73.965 | R$ 74.521 | R$ 75.770 | R$ 73.118 | R$ 72.652 | R$ 72.652 | R$ 72.102 | R$ 72.521 | R$ 71.998 | R$ 72.635 | R$ 72.028 | R$ 73.242 | R$ 73.219 | R$ 73.707 | R$ 72.900 | R$ 72.756 | R$ 72.611 | R$ 73.147 | R$ 73.541 | R$ 73.157 | R$ 73.177 | R$ 72.464 | R$ 72.724 | R$ 71.766 | R$ 71.926 | R$ 70.787 | R$ 71.329 | R$ 72.951 | R$ 72.811 | R$ 72.927 | R$ 73.808 | R$ 74.110 |
| DUSTER OROCH Expression 1.6 Flex 16V Mec | R$ 76.353 | R$ 76.521 | R$ 76.320 | R$ 75.521 | R$ 74.377 | R$ 74.335 | R$ 74.326 | R$ 74.225 | R$ 74.252 | R$ 74.521 | R$ 73.649 | R$ 73.413 | R$ 73.858 | R$ 72.719 | R$ 72.813 | R$ 72.431 | R$ 72.335 | R$ 73.293 | R$ 72.294 | R$ 72.224 | R$ 73.268 | R$ 73.497 | R$ 73.878 | R$ 73.954 | R$ 73.945 | R$ 73.459 | R$ 74.116 | R$ 73.024 | R$ 73.996 | R$ 73.203 | R$ 74.658 | R$ 72.889 | R$ 74.460 | R$ 73.263 | R$ 74.173 | R$ 73.956 |
| DUSTER Zen 1.6 16V Flex Aut. | R$ 74.270 | R$ 75.003 | R$ 72.569 | R$ 75.108 | R$ 76.855 | R$ 74.409 | R$ 77.013 | R$ 78.942 | R$ 76.179 | R$ 75.006 | R$ 77.631 | R$ 75.851 | R$ 76.572 | R$ 77.339 | R$ 75.844 | R$ 75.952 | R$ 73.293 | R$ 70.727 | R$ 72.052 | R$ 71.987 | R$ 69.467 | R$ 71.126 | R$ 71.012 | R$ 73.125 | R$ 72.891 | R$ 74.110 | R$ 71.516 | R$ 71.380 | R$ 71.222 | R$ 71.065 | R$ 70.816 | R$ 70.716 | R$ 70.581 | R$ 70.517 | R$ 70.305 | R$ 70.185 |
| DUSTER Zen 1.6 16V Flex Mec. | R$ 76.050 | R$ 73.388 | R$ 73.846 | R$ 73.076 | R$ 74.051 | R$ 71.459 | R$ 71.290 | R$ 70.359 | R$ 67.896 | R$ 65.519 | R$ 66.632 | R$ 63.400 | R$ 65.012 | R$ 66.426 | R$ 68.750 | R$ 66.343 | R$ 64.020 | R$ 61.779 | R$ 63.941 | R$ 63.883 | R$ 63.755 | R$ 65.986 | R$ 67.866 | R$ 68.439 | R$ 67.238 | R$ 67.207 | R$ 65.966 | R$ 65.088 | R$ 63.813 | R$ 62.080 | R$ 61.862 | R$ 61.775 | R$ 61.657 | R$ 61.601 | R$ 61.416 | R$ 61.311 |
Metodologia e atualização
Fonte: espelho independente fipeX, derivado da Tabela FIPE e validado pelo Radar. O Radar armazena o valor por versão, ano-modelo e mês de referência. Último mês presente: setembro de 2026. Última coleta registrada: 17/09/2026. A página é atualizada quando uma nova referência mensal é validada.
O preço deste carro está bom?
Você acha um anúncio e fica na dúvida. A gente põe esse carro no meio de todos os outros iguais a ele, dos principais portais de anúncios. Em dois segundos você vê se o preço está acima ou abaixo.
Ouvindo. Fale o carro que procura.
Sugerimos
Ainda não temos esse carro no radar
Modelos no radar
Abaixo da tabela FIPE
ver todosLinks levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Nenhum anúncio dentro desses critérios agora
O radar continua olhando. Se aparecer um, ele entra marcado como novo.
Os anúncios vêm dos principais portais de anúncios. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Links levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros.