FIPE / Honda City
Histórico da FIPE do Honda City
Esta página mostra o valor mensal da tabela FIPE por versão, no ano-modelo 2011 que possui a maior série registrada. Cobertura atual: outubro de 2023 a setembro de 2026.
Como a FIPE do Honda City evoluiu?
A série abaixo registra a referência FIPE mês a mês. Compare versões equivalentes e considere o ano-modelo indicado antes de tirar conclusões sobre valorização.
| Versão | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 41.436 | R$ 40.956 | R$ 40.801 | R$ 40.444 | R$ 41.571 | R$ 41.818 | R$ 42.087 | R$ 41.475 | R$ 41.132 | R$ 41.169 | R$ 41.381 | R$ 42.535 | R$ 42.232 | R$ 41.102 | R$ 40.851 | R$ 42.280 | R$ 40.930 | R$ 41.631 | R$ 41.771 | R$ 41.899 | R$ 43.365 | R$ 44.821 | R$ 45.336 | R$ 46.365 | R$ 44.742 | R$ 45.994 | R$ 45.764 | R$ 46.154 | R$ 45.740 | R$ 45.847 | R$ 45.311 | R$ 45.466 | R$ 47.007 | R$ 46.344 | R$ 46.684 | R$ 46.170 |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | R$ 39.061 | R$ 39.209 | R$ 38.845 | R$ 38.558 | R$ 38.930 | R$ 38.121 | R$ 39.397 | R$ 38.318 | R$ 37.984 | R$ 38.641 | R$ 38.965 | R$ 38.505 | R$ 39.448 | R$ 39.313 | R$ 39.587 | R$ 39.548 | R$ 39.558 | R$ 39.764 | R$ 41.155 | R$ 40.004 | R$ 41.243 | R$ 41.181 | R$ 42.320 | R$ 41.077 | R$ 40.871 | R$ 40.666 | R$ 41.024 | R$ 41.855 | R$ 41.553 | R$ 41.638 | R$ 41.341 | R$ 41.542 | R$ 41.738 | R$ 41.529 | R$ 41.998 | R$ 41.788 |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 45.053 | R$ 44.405 | R$ 44.182 | R$ 43.961 | R$ 43.741 | R$ 44.864 | R$ 45.231 | R$ 43.969 | R$ 43.127 | R$ 42.911 | R$ 43.598 | R$ 43.380 | R$ 43.996 | R$ 43.776 | R$ 43.667 | R$ 44.082 | R$ 43.861 | R$ 44.530 | R$ 44.307 | R$ 45.671 | R$ 45.808 | R$ 45.578 | R$ 47.173 | R$ 46.937 | R$ 46.702 | R$ 46.468 | R$ 46.235 | R$ 46.237 | R$ 46.965 | R$ 47.113 | R$ 47.781 | R$ 47.542 | R$ 47.410 | R$ 47.172 | R$ 47.795 | R$ 48.910 |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 39.754 | R$ 39.498 | R$ 39.300 | R$ 39.158 | R$ 38.929 | R$ 39.190 | R$ 40.561 | R$ 39.140 | R$ 39.294 | R$ 38.879 | R$ 38.225 | R$ 39.027 | R$ 38.890 | R$ 38.931 | R$ 39.046 | R$ 40.296 | R$ 39.365 | R$ 39.168 | R$ 39.816 | R$ 42.521 | R$ 42.308 | R$ 42.096 | R$ 42.452 | R$ 42.448 | R$ 42.201 | R$ 43.092 | R$ 43.068 | R$ 43.591 | R$ 43.482 | R$ 43.293 | R$ 42.405 | R$ 42.658 | R$ 43.214 | R$ 42.396 | R$ 43.528 | R$ 45.051 |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 45.464 | R$ 44.810 | R$ 44.585 | R$ 44.362 | R$ 44.140 | R$ 45.178 | R$ 45.548 | R$ 45.134 | R$ 43.554 | R$ 43.336 | R$ 44.852 | R$ 47.157 | R$ 45.506 | R$ 45.466 | R$ 44.375 | R$ 45.353 | R$ 45.727 | R$ 47.327 | R$ 47.090 | R$ 46.119 | R$ 46.756 | R$ 46.522 | R$ 47.716 | R$ 47.477 | R$ 47.239 | R$ 47.002 | R$ 46.766 | R$ 46.769 | R$ 47.039 | R$ 47.188 | R$ 48.839 | R$ 48.594 | R$ 48.351 | R$ 48.109 | R$ 48.620 | R$ 49.925 |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 40.257 | R$ 40.589 | R$ 40.386 | R$ 40.240 | R$ 41.648 | R$ 40.190 | R$ 41.095 | R$ 40.415 | R$ 40.202 | R$ 39.777 | R$ 38.965 | R$ 41.302 | R$ 42.747 | R$ 43.875 | R$ 42.339 | R$ 40.857 | R$ 39.427 | R$ 39.229 | R$ 40.602 | R$ 42.652 | R$ 42.562 | R$ 42.204 | R$ 43.681 | R$ 43.661 | R$ 44.276 | R$ 44.294 | R$ 44.249 | R$ 45.797 | R$ 45.435 | R$ 44.286 | R$ 44.680 | R$ 45.108 | R$ 45.021 | R$ 46.596 | R$ 45.473 | R$ 45.452 |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | R$ 42.589 | R$ 42.129 | R$ 42.691 | R$ 42.443 | R$ 42.781 | R$ 42.527 | R$ 42.800 | R$ 41.613 | R$ 42.097 | R$ 42.135 | R$ 41.832 | R$ 42.652 | R$ 43.257 | R$ 43.040 | R$ 43.334 | R$ 43.457 | R$ 43.239 | R$ 43.898 | R$ 43.957 | R$ 45.245 | R$ 45.033 | R$ 44.856 | R$ 46.425 | R$ 46.410 | R$ 46.266 | R$ 46.034 | R$ 45.803 | R$ 46.194 | R$ 46.884 | R$ 46.541 | R$ 46.163 | R$ 46.321 | R$ 47.378 | R$ 46.709 | R$ 47.325 | R$ 47.341 |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Mec. | R$ 39.686 | R$ 40.510 | R$ 39.601 | R$ 39.875 | R$ 39.789 | R$ 40.761 | R$ 41.179 | R$ 39.827 | R$ 39.566 | R$ 39.447 | R$ 39.330 | R$ 40.380 | R$ 40.445 | R$ 41.056 | R$ 40.443 | R$ 40.088 | R$ 40.995 | R$ 41.456 | R$ 42.285 | R$ 42.073 | R$ 41.862 | R$ 41.652 | R$ 42.356 | R$ 42.353 | R$ 42.141 | R$ 41.930 | R$ 41.856 | R$ 42.084 | R$ 42.595 | R$ 42.443 | R$ 42.243 | R$ 42.031 | R$ 42.230 | R$ 42.018 | R$ 42.493 | R$ 42.280 |
Metodologia e atualização
Fonte: espelho independente fipeX, derivado da Tabela FIPE e validado pelo Radar. O Radar armazena o valor por versão, ano-modelo e mês de referência. Último mês presente: setembro de 2026. Última coleta registrada: 17/09/2026. A página é atualizada quando uma nova referência mensal é validada.
O preço deste carro está bom?
Você acha um anúncio e fica na dúvida. A gente põe esse carro no meio de todos os outros iguais a ele, dos principais portais de anúncios. Em dois segundos você vê se o preço está acima ou abaixo.
Ouvindo. Fale o carro que procura.
Sugerimos
Ainda não temos esse carro no radar
Modelos no radar
Abaixo da tabela FIPE
ver todosLinks levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Nenhum anúncio dentro desses critérios agora
O radar continua olhando. Se aparecer um, ele entra marcado como novo.
Os anúncios vêm dos principais portais de anúncios. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Links levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros.