FIPE / Ford Ka
Histórico da FIPE do Ford Ka
Esta página mostra o valor mensal da tabela FIPE por versão, no ano-modelo 2019 que possui a maior série registrada. Cobertura atual: outubro de 2023 a setembro de 2026.
Como a FIPE do Ford Ka evoluiu?
A série abaixo registra a referência FIPE mês a mês. Compare versões equivalentes e considere o ano-modelo indicado antes de tirar conclusões sobre valorização.
| Versão | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka 1.0 S TiVCT Flex 5p | R$ 49.083 | R$ 48.740 | R$ 48.496 | R$ 48.253 | R$ 48.159 | R$ 47.254 | R$ 47.010 | R$ 46.856 | R$ 46.621 | R$ 46.738 | R$ 45.482 | R$ 45.442 | R$ 44.370 | R$ 43.916 | R$ 43.741 | R$ 43.311 | R$ 44.156 | R$ 44.013 | R$ 42.918 | R$ 43.578 | R$ 44.015 | R$ 44.470 | R$ 44.128 | R$ 44.049 | R$ 44.224 | R$ 43.965 | R$ 44.434 | R$ 44.211 | R$ 43.989 | R$ 43.769 | R$ 44.071 | R$ 43.850 | R$ 44.101 | R$ 43.992 | R$ 43.763 | R$ 43.546 |
| Ka 1.0 SE/SE Plus TiVCT Flex 5p | R$ 49.163 | R$ 48.819 | R$ 48.574 | R$ 48.331 | R$ 48.236 | R$ 47.742 | R$ 48.254 | R$ 48.095 | R$ 47.854 | R$ 46.783 | R$ 46.549 | R$ 46.316 | R$ 46.308 | R$ 46.047 | R$ 45.816 | R$ 45.586 | R$ 45.358 | R$ 45.131 | R$ 44.905 | R$ 44.680 | R$ 44.456 | R$ 44.632 | R$ 44.408 | R$ 44.185 | R$ 44.236 | R$ 44.014 | R$ 44.562 | R$ 44.339 | R$ 44.117 | R$ 43.896 | R$ 44.199 | R$ 43.978 | R$ 44.229 | R$ 44.119 | R$ 43.901 | R$ 44.003 |
| Ka 1.0 SEL TiVCT Flex 5p | R$ 49.365 | R$ 49.365 | R$ 49.238 | R$ 48.469 | R$ 48.521 | R$ 47.854 | R$ 48.352 | R$ 48.099 | R$ 48.521 | R$ 46.822 | R$ 46.587 | R$ 46.354 | R$ 46.345 | R$ 46.083 | R$ 45.852 | R$ 45.622 | R$ 45.393 | R$ 45.166 | R$ 44.940 | R$ 44.715 | R$ 44.491 | R$ 44.983 | R$ 44.758 | R$ 44.534 | R$ 44.311 | R$ 44.089 | R$ 45.254 | R$ 44.725 | R$ 44.347 | R$ 46.475 | R$ 46.908 | R$ 45.266 | R$ 45.179 | R$ 44.311 | R$ 44.092 | R$ 44.567 |
| Ka 1.5 FreeStyle 12V Flex 5p Aut. | R$ 59.609 | R$ 60.224 | R$ 60.058 | R$ 58.498 | R$ 58.933 | R$ 58.565 | R$ 60.614 | R$ 58.841 | R$ 59.354 | R$ 58.574 | R$ 59.339 | R$ 59.390 | R$ 59.808 | R$ 60.100 | R$ 59.920 | R$ 60.380 | R$ 60.701 | R$ 60.794 | R$ 60.395 | R$ 60.435 | R$ 60.982 | R$ 61.180 | R$ 60.566 | R$ 60.731 | R$ 60.590 | R$ 59.637 | R$ 60.857 | R$ 59.387 | R$ 59.726 | R$ 59.200 | R$ 59.115 | R$ 59.697 | R$ 59.694 | R$ 59.541 | R$ 59.682 | R$ 58.666 |
| Ka 1.5 FreeStyle 12V Flex 5p Mec. | R$ 54.435 | R$ 55.027 | R$ 54.449 | R$ 52.543 | R$ 50.988 | R$ 52.772 | R$ 54.619 | R$ 52.707 | R$ 52.073 | R$ 53.057 | R$ 52.219 | R$ 50.777 | R$ 50.757 | R$ 49.942 | R$ 51.361 | R$ 52.076 | R$ 51.350 | R$ 51.475 | R$ 51.510 | R$ 53.312 | R$ 54.987 | R$ 55.875 | R$ 53.919 | R$ 54.920 | R$ 53.538 | R$ 54.289 | R$ 54.517 | R$ 55.312 | R$ 54.650 | R$ 53.194 | R$ 53.909 | R$ 54.521 | R$ 52.767 | R$ 54.575 | R$ 56.123 | R$ 55.460 |
| Ka 1.5 SE 12V Flex 5p Aut. | R$ 56.559 | R$ 56.276 | R$ 55.994 | R$ 55.714 | R$ 55.703 | R$ 55.424 | R$ 55.146 | R$ 54.870 | R$ 54.595 | R$ 54.322 | R$ 54.050 | R$ 53.779 | R$ 53.510 | R$ 53.242 | R$ 52.975 | R$ 52.710 | R$ 52.446 | R$ 52.183 | R$ 51.922 | R$ 51.662 | R$ 51.403 | R$ 51.145 | R$ 50.889 | R$ 50.634 | R$ 50.380 | R$ 50.128 | R$ 49.877 | R$ 49.627 | R$ 49.378 | R$ 49.131 | R$ 48.885 | R$ 49.064 | R$ 50.344 | R$ 50.092 | R$ 49.841 | R$ 49.591 |
| Ka 1.5 SE 12V Flex 5p Mec. | R$ 52.623 | R$ 52.359 | R$ 52.373 | R$ 51.243 | R$ 51.805 | R$ 51.503 | R$ 52.653 | R$ 50.810 | R$ 51.483 | R$ 51.575 | R$ 50.653 | R$ 50.290 | R$ 49.997 | R$ 49.894 | R$ 49.616 | R$ 49.395 | R$ 49.886 | R$ 49.622 | R$ 50.281 | R$ 48.671 | R$ 48.989 | R$ 49.536 | R$ 49.948 | R$ 50.163 | R$ 49.354 | R$ 49.387 | R$ 49.978 | R$ 49.517 | R$ 49.950 | R$ 48.883 | R$ 48.931 | R$ 49.147 | R$ 49.092 | R$ 48.618 | R$ 49.189 | R$ 48.510 |
| Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Aut. | R$ 57.217 | R$ 57.490 | R$ 57.708 | R$ 56.772 | R$ 57.560 | R$ 57.245 | R$ 58.206 | R$ 56.744 | R$ 56.645 | R$ 56.867 | R$ 56.710 | R$ 56.435 | R$ 56.127 | R$ 55.718 | R$ 54.957 | R$ 54.236 | R$ 54.460 | R$ 54.554 | R$ 55.339 | R$ 55.290 | R$ 53.444 | R$ 54.540 | R$ 54.222 | R$ 52.685 | R$ 51.140 | R$ 51.153 | R$ 52.049 | R$ 53.870 | R$ 51.321 | R$ 49.250 | R$ 50.973 | R$ 52.757 | R$ 52.336 | R$ 52.956 | R$ 53.210 | R$ 54.073 |
| Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Mec. | R$ 56.937 | R$ 56.652 | R$ 56.368 | R$ 56.086 | R$ 56.074 | R$ 55.793 | R$ 55.514 | R$ 55.236 | R$ 54.959 | R$ 54.684 | R$ 54.410 | R$ 54.137 | R$ 53.866 | R$ 53.596 | R$ 53.328 | R$ 53.061 | R$ 52.795 | R$ 52.531 | R$ 52.268 | R$ 52.006 | R$ 51.745 | R$ 51.486 | R$ 51.228 | R$ 50.971 | R$ 50.716 | R$ 50.462 | R$ 50.209 | R$ 49.957 | R$ 49.707 | R$ 49.458 | R$ 49.210 | R$ 49.391 | R$ 50.680 | R$ 50.426 | R$ 50.173 | R$ 49.922 |
| Ka 1.5 Sedan SE 12V Flex 4p Aut. | R$ 57.619 | R$ 57.168 | R$ 56.857 | R$ 56.573 | R$ 56.315 | R$ 55.965 | R$ 57.401 | R$ 56.084 | R$ 56.300 | R$ 55.669 | R$ 56.285 | R$ 55.667 | R$ 55.700 | R$ 55.228 | R$ 55.199 | R$ 55.231 | R$ 55.189 | R$ 54.675 | R$ 55.105 | R$ 54.742 | R$ 55.655 | R$ 55.080 | R$ 54.330 | R$ 54.033 | R$ 53.556 | R$ 53.817 | R$ 53.547 | R$ 54.422 | R$ 52.754 | R$ 52.389 | R$ 52.809 | R$ 52.770 | R$ 53.958 | R$ 52.937 | R$ 52.463 | R$ 52.754 |
| Ka 1.5 Sedan SE 12V Flex 4p Mec. | R$ 52.320 | R$ 51.829 | R$ 51.979 | R$ 50.691 | R$ 51.157 | R$ 50.687 | R$ 51.698 | R$ 50.191 | R$ 50.422 | R$ 50.175 | R$ 49.487 | R$ 49.137 | R$ 49.054 | R$ 49.474 | R$ 49.182 | R$ 49.050 | R$ 49.649 | R$ 49.374 | R$ 48.525 | R$ 49.145 | R$ 49.869 | R$ 49.158 | R$ 48.926 | R$ 47.463 | R$ 46.970 | R$ 46.313 | R$ 46.100 | R$ 46.499 | R$ 45.673 | R$ 45.346 | R$ 46.067 | R$ 45.927 | R$ 46.997 | R$ 46.371 | R$ 46.685 | R$ 45.695 |
| Ka 1.5 Sedan SE Plus 12V Flex 4p Aut. | R$ 57.400 | R$ 56.893 | R$ 56.608 | R$ 56.324 | R$ 56.042 | R$ 55.761 | R$ 54.598 | R$ 55.034 | R$ 54.785 | R$ 54.039 | R$ 53.768 | R$ 53.734 | R$ 53.432 | R$ 53.164 | R$ 52.898 | R$ 52.633 | R$ 52.950 | R$ 54.754 | R$ 55.201 | R$ 54.924 | R$ 55.713 | R$ 55.137 | R$ 54.861 | R$ 54.257 | R$ 54.028 | R$ 53.836 | R$ 53.566 | R$ 54.541 | R$ 53.476 | R$ 52.535 | R$ 52.854 | R$ 52.854 | R$ 54.020 | R$ 53.539 | R$ 53.102 | R$ 52.900 |
| Ka 1.5 Sedan SE Plus 12V Flex 4p Mec. | R$ 51.433 | R$ 50.911 | R$ 50.510 | R$ 49.758 | R$ 51.499 | R$ 50.942 | R$ 52.051 | R$ 50.475 | R$ 50.444 | R$ 49.526 | R$ 49.557 | R$ 50.537 | R$ 49.737 | R$ 49.785 | R$ 48.921 | R$ 49.181 | R$ 49.722 | R$ 48.981 | R$ 48.095 | R$ 48.037 | R$ 47.383 | R$ 46.353 | R$ 47.894 | R$ 48.353 | R$ 48.183 | R$ 46.947 | R$ 48.087 | R$ 48.282 | R$ 47.216 | R$ 45.989 | R$ 45.055 | R$ 46.546 | R$ 47.835 | R$ 47.456 | R$ 48.249 | R$ 49.937 |
| Ka 1.5 Sedan SEL 12V Flex 4p Mec. | R$ 57.483 | R$ 56.975 | R$ 56.690 | R$ 56.406 | R$ 56.123 | R$ 55.842 | R$ 57.290 | R$ 55.347 | R$ 55.096 | R$ 54.329 | R$ 54.057 | R$ 54.022 | R$ 53.718 | R$ 53.449 | R$ 53.181 | R$ 52.915 | R$ 53.234 | R$ 55.201 | R$ 55.302 | R$ 55.025 | R$ 56.111 | R$ 55.356 | R$ 55.079 | R$ 54.472 | R$ 54.242 | R$ 54.049 | R$ 55.940 | R$ 55.660 | R$ 54.573 | R$ 53.612 | R$ 53.343 | R$ 53.076 | R$ 54.247 | R$ 53.763 | R$ 53.473 | R$ 55.344 |
| Ka 1.5 Sedan TITANIUM 12V Flex 4p Aut. | R$ 64.781 | R$ 64.181 | R$ 64.490 | R$ 63.657 | R$ 63.630 | R$ 63.186 | R$ 64.434 | R$ 62.847 | R$ 63.630 | R$ 62.193 | R$ 63.140 | R$ 62.534 | R$ 63.138 | R$ 61.896 | R$ 61.874 | R$ 62.232 | R$ 62.787 | R$ 61.209 | R$ 62.847 | R$ 62.022 | R$ 61.108 | R$ 60.382 | R$ 60.632 | R$ 61.324 | R$ 60.342 | R$ 60.059 | R$ 60.259 | R$ 59.658 | R$ 58.647 | R$ 59.384 | R$ 59.602 | R$ 58.665 | R$ 60.108 | R$ 59.002 | R$ 59.375 | R$ 59.671 |
| Ka 1.5 TITANIUM 12V Flex 5p Aut. | R$ 62.947 | R$ 64.195 | R$ 63.336 | R$ 62.786 | R$ 61.375 | R$ 62.095 | R$ 61.386 | R$ 61.464 | R$ 61.345 | R$ 60.601 | R$ 61.941 | R$ 62.214 | R$ 63.278 | R$ 63.279 | R$ 61.956 | R$ 62.011 | R$ 61.710 | R$ 62.102 | R$ 61.152 | R$ 60.337 | R$ 60.883 | R$ 61.780 | R$ 61.736 | R$ 59.575 | R$ 59.756 | R$ 59.583 | R$ 58.795 | R$ 59.938 | R$ 57.734 | R$ 58.253 | R$ 60.291 | R$ 60.690 | R$ 60.458 | R$ 61.264 | R$ 60.413 | R$ 58.668 |
| Ka+ Sedan 1.0 SE/SE PLUS TiVCT Flex 4p | R$ 50.162 | R$ 49.860 | R$ 50.091 | R$ 49.397 | R$ 49.298 | R$ 49.295 | R$ 49.256 | R$ 49.260 | R$ 49.403 | R$ 49.149 | R$ 48.503 | R$ 48.864 | R$ 48.243 | R$ 48.225 | R$ 47.897 | R$ 47.946 | R$ 48.140 | R$ 48.231 | R$ 48.419 | R$ 47.934 | R$ 47.728 | R$ 47.929 | R$ 47.709 | R$ 46.822 | R$ 46.655 | R$ 46.333 | R$ 45.447 | R$ 44.610 | R$ 44.123 | R$ 44.021 | R$ 44.529 | R$ 44.454 | R$ 44.352 | R$ 44.254 | R$ 44.078 | R$ 44.263 |
| Ka+ Sedan 1.0 SEL TiCVT Flex 4p | R$ 48.066 | R$ 47.492 | R$ 47.736 | R$ 46.778 | R$ 47.474 | R$ 46.831 | R$ 48.456 | R$ 47.715 | R$ 47.173 | R$ 47.025 | R$ 45.379 | R$ 46.660 | R$ 46.149 | R$ 47.276 | R$ 46.018 | R$ 46.284 | R$ 46.843 | R$ 45.203 | R$ 45.759 | R$ 45.721 | R$ 46.805 | R$ 45.818 | R$ 45.000 | R$ 46.446 | R$ 45.864 | R$ 46.500 | R$ 47.588 | R$ 47.737 | R$ 46.849 | R$ 45.847 | R$ 44.242 | R$ 43.054 | R$ 44.010 | R$ 43.651 | R$ 44.002 | R$ 45.166 |
Metodologia e atualização
Fonte: espelho independente fipeX, derivado da Tabela FIPE e validado pelo Radar. O Radar armazena o valor por versão, ano-modelo e mês de referência. Último mês presente: setembro de 2026. Última coleta registrada: 17/09/2026. A página é atualizada quando uma nova referência mensal é validada.
O preço deste carro está bom?
Você acha um anúncio e fica na dúvida. A gente põe esse carro no meio de todos os outros iguais a ele, dos principais portais de anúncios. Em dois segundos você vê se o preço está acima ou abaixo.
Ouvindo. Fale o carro que procura.
Sugerimos
Ainda não temos esse carro no radar
Modelos no radar
Abaixo da tabela FIPE
ver todosLinks levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Nenhum anúncio dentro desses critérios agora
O radar continua olhando. Se aparecer um, ele entra marcado como novo.
Os anúncios vêm dos principais portais de anúncios. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Links levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros.