FIPE / Fiat Fastback
Histórico da FIPE do Fiat Fastback
Esta página mostra o valor mensal da tabela FIPE por versão, no ano-modelo 2025 que possui a maior série registrada. Cobertura atual: julho de 2024 a setembro de 2026.
Como a FIPE do Fiat Fastback evoluiu?
A série abaixo registra a referência FIPE mês a mês. Compare versões equivalentes e considere o ano-modelo indicado antes de tirar conclusões sobre valorização.
| Versão | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastback 1.0 200 Turbo Flex Aut | — | R$ 111.659 | R$ 111.413 | R$ 113.755 | R$ 112.261 | R$ 112.793 | R$ 111.634 | R$ 115.023 | R$ 110.997 | R$ 113.274 | R$ 111.684 | R$ 111.889 | R$ 112.044 | R$ 110.530 | R$ 110.515 | R$ 108.772 | R$ 108.810 | R$ 109.405 | R$ 108.132 | R$ 109.003 | R$ 107.755 | R$ 108.471 | R$ 108.069 | R$ 106.601 | R$ 106.485 | R$ 105.499 | R$ 105.348 |
| Fastback ABARTH Turbo Flex 1.3 Aut. | R$ 152.525 | R$ 152.021 | R$ 149.756 | R$ 148.200 | R$ 147.120 | R$ 148.391 | R$ 147.787 | R$ 149.729 | R$ 148.076 | R$ 149.482 | R$ 147.799 | R$ 149.200 | R$ 148.375 | R$ 147.193 | R$ 144.869 | R$ 144.739 | R$ 143.094 | R$ 142.271 | R$ 142.020 | R$ 140.864 | R$ 138.998 | R$ 138.761 | R$ 137.713 | R$ 137.551 | R$ 136.583 | R$ 135.724 | R$ 133.038 |
| Fastback Audace 1.0 200 T. Flex Aut | R$ 133.035 | R$ 128.378 | R$ 126.740 | R$ 127.845 | R$ 127.797 | R$ 127.641 | R$ 128.932 | R$ 126.362 | R$ 126.577 | R$ 125.582 | R$ 125.127 | R$ 122.919 | R$ 122.712 | R$ 122.689 | R$ 121.375 | R$ 120.344 | R$ 119.708 | R$ 120.836 | R$ 117.245 | R$ 117.025 | R$ 116.083 | R$ 115.260 | R$ 115.103 | R$ 114.918 | R$ 114.364 | R$ 113.798 | R$ 111.786 |
| Fastback Audace 200 TB Aut (Hibrído) | — | — | — | — | — | R$ 133.230 | R$ 132.976 | R$ 132.683 | R$ 137.326 | R$ 138.352 | R$ 134.155 | R$ 134.607 | R$ 132.406 | R$ 131.293 | R$ 128.445 | R$ 128.949 | R$ 128.079 | R$ 125.778 | R$ 124.963 | R$ 123.452 | R$ 122.041 | R$ 121.070 | R$ 120.507 | R$ 120.101 | R$ 117.746 | R$ 116.836 | R$ 114.235 |
| Fastback Impetus 1.0 200 T. Flex Aut | R$ 144.525 | R$ 144.048 | R$ 138.510 | R$ 137.817 | R$ 139.888 | R$ 135.536 | R$ 136.473 | R$ 136.077 | R$ 137.280 | R$ 134.526 | R$ 135.594 | R$ 133.758 | R$ 133.892 | R$ 133.297 | R$ 131.086 | R$ 130.807 | R$ 129.513 | R$ 127.456 | R$ 127.287 | R$ 126.733 | R$ 125.191 | R$ 123.671 | R$ 122.562 | R$ 121.594 | R$ 121.122 | R$ 120.495 | R$ 118.265 |
| Fastback Impetus 200 T. Aut (Hibrído) | — | — | — | — | — | R$ 146.351 | R$ 146.072 | R$ 151.184 | R$ 145.892 | R$ 141.306 | R$ 141.277 | R$ 139.780 | R$ 138.667 | R$ 135.689 | R$ 136.100 | R$ 135.092 | R$ 133.170 | R$ 131.562 | R$ 129.301 | R$ 128.436 | R$ 127.853 | R$ 127.179 | R$ 125.756 | R$ 125.765 | R$ 124.778 | R$ 124.051 | R$ 120.891 |
| Fastback Limited Ed.1.3 270 T.Flex Aut. | R$ 149.072 | R$ 148.579 | R$ 142.120 | R$ 143.955 | R$ 144.957 | R$ 144.296 | R$ 145.955 | R$ 143.715 | R$ 144.699 | R$ 144.555 | R$ 142.616 | R$ 141.745 | R$ 141.138 | R$ 140.131 | R$ 137.953 | R$ 137.535 | R$ 132.721 | R$ 134.713 | R$ 133.569 | R$ 133.026 | R$ 131.851 | R$ 131.498 | R$ 130.511 | R$ 129.738 | R$ 129.181 | R$ 128.229 | R$ 126.095 |
| Fastback Tributo 125 1.0 Turb. Flex Aut | — | — | — | — | — | R$ 123.626 | R$ 123.391 | R$ 123.119 | R$ 123.045 | R$ 122.860 | R$ 122.749 | R$ 126.652 | R$ 126.652 | R$ 126.701 | R$ 126.750 | R$ 122.313 | R$ 126.593 | R$ 122.162 | R$ 123.723 | R$ 125.287 | R$ 119.022 | R$ 119.620 | R$ 115.797 | R$ 119.849 | R$ 116.050 | R$ 115.326 | R$ 112.681 |
Metodologia e atualização
Fonte: espelho independente fipeX, derivado da Tabela FIPE e validado pelo Radar. O Radar armazena o valor por versão, ano-modelo e mês de referência. Último mês presente: setembro de 2026. Última coleta registrada: 17/09/2026. A página é atualizada quando uma nova referência mensal é validada.
O preço deste carro está bom?
Você acha um anúncio e fica na dúvida. A gente põe esse carro no meio de todos os outros iguais a ele, dos principais portais de anúncios. Em dois segundos você vê se o preço está acima ou abaixo.
Ouvindo. Fale o carro que procura.
Sugerimos
Ainda não temos esse carro no radar
Modelos no radar
Abaixo da tabela FIPE
ver todosLinks levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Nenhum anúncio dentro desses critérios agora
O radar continua olhando. Se aparecer um, ele entra marcado como novo.
Os anúncios vêm dos principais portais de anúncios. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Links levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros.