FIPE / Chevrolet S10
Histórico da FIPE do Chevrolet S10
Esta página mostra o valor mensal da tabela FIPE por versão, no ano-modelo 2000 que possui a maior série registrada. Cobertura atual: outubro de 2023 a setembro de 2026.
Como a FIPE do Chevrolet S10 evoluiu?
A série abaixo registra a referência FIPE mês a mês. Compare versões equivalentes e considere o ano-modelo indicado antes de tirar conclusões sobre valorização.
| Versão | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10 Blazer 4.3 V6 | R$ 20.811 | R$ 20.717 | R$ 20.629 | R$ 23.201 | R$ 23.029 | R$ 24.521 | R$ 24.516 | R$ 24.574 | R$ 26.965 | R$ 26.878 | R$ 26.789 | R$ 26.984 | R$ 27.258 | R$ 27.043 | R$ 26.990 | R$ 26.937 | R$ 27.212 | R$ 27.195 | R$ 27.331 | R$ 27.588 | R$ 27.695 | R$ 27.817 | R$ 27.930 | R$ 27.740 | R$ 27.651 | R$ 27.097 | R$ 27.109 | R$ 27.379 | R$ 27.483 | R$ 27.756 | R$ 27.658 | R$ 27.619 | R$ 27.566 | R$ 27.540 | R$ 27.457 | R$ 27.409 |
| S10 Blazer DLX 2.5 Diesel Turbo | R$ 39.647 | R$ 38.854 | R$ 38.295 | R$ 37.727 | R$ 37.873 | R$ 38.629 | R$ 38.973 | R$ 39.481 | R$ 40.270 | R$ 41.075 | R$ 41.896 | R$ 42.733 | R$ 43.587 | R$ 42.802 | R$ 42.720 | R$ 41.865 | R$ 41.027 | R$ 40.206 | R$ 40.608 | R$ 40.413 | R$ 39.604 | R$ 38.811 | R$ 38.034 | R$ 37.954 | R$ 37.194 | R$ 36.450 | R$ 35.721 | R$ 35.051 | R$ 34.869 | R$ 35.216 | R$ 35.568 | R$ 35.923 | R$ 35.736 | R$ 35.599 | R$ 35.953 | R$ 36.098 |
| S10 Blazer DLX 2.8 4x4 TB Interc. Diesel | R$ 45.258 | R$ 46.163 | R$ 45.239 | R$ 44.334 | R$ 43.447 | R$ 42.578 | R$ 43.429 | R$ 44.297 | R$ 45.182 | R$ 46.085 | R$ 47.006 | R$ 46.065 | R$ 45.143 | R$ 44.240 | R$ 43.355 | R$ 44.222 | R$ 45.106 | R$ 45.557 | R$ 46.012 | R$ 46.932 | R$ 47.401 | R$ 47.875 | R$ 46.917 | R$ 47.386 | R$ 47.493 | R$ 47.861 | R$ 48.164 | R$ 47.200 | R$ 46.256 | R$ 46.130 | R$ 45.207 | R$ 45.541 | R$ 45.996 | R$ 45.076 | R$ 45.526 | R$ 45.981 |
| S10 Blazer DLX 4.3 V6 | R$ 26.132 | R$ 26.653 | R$ 27.225 | R$ 27.688 | R$ 28.240 | R$ 28.804 | R$ 29.379 | R$ 29.965 | R$ 30.564 | R$ 30.556 | R$ 31.166 | R$ 31.789 | R$ 32.423 | R$ 32.414 | R$ 32.405 | R$ 32.878 | R$ 33.535 | R$ 33.870 | R$ 34.208 | R$ 34.892 | R$ 35.240 | R$ 34.535 | R$ 34.880 | R$ 34.704 | R$ 34.694 | R$ 34.513 | R$ 34.333 | R$ 34.675 | R$ 34.495 | R$ 34.839 | R$ 35.186 | R$ 35.536 | R$ 35.351 | R$ 35.418 | R$ 35.772 | R$ 35.088 |
| S10 Blazer Executive 4.3 V6 | R$ 31.811 | R$ 32.447 | R$ 33.142 | R$ 33.804 | R$ 34.480 | R$ 34.420 | R$ 34.954 | R$ 34.944 | R$ 35.249 | R$ 35.953 | R$ 36.672 | R$ 37.405 | R$ 37.477 | R$ 38.226 | R$ 37.299 | R$ 37.290 | R$ 37.280 | R$ 37.085 | R$ 37.455 | R$ 38.204 | R$ 37.990 | R$ 37.677 | R$ 38.053 | R$ 38.433 | R$ 37.921 | R$ 38.216 | R$ 38.597 | R$ 38.981 | R$ 39.370 | R$ 39.763 | R$ 40.160 | R$ 40.561 | R$ 40.966 | R$ 40.925 | R$ 41.333 | R$ 41.117 |
| S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI | R$ 27.038 | R$ 27.031 | R$ 27.068 | R$ 26.526 | R$ 26.909 | R$ 25.632 | R$ 26.144 | R$ 26.666 | R$ 26.829 | R$ 27.365 | R$ 26.817 | R$ 27.353 | R$ 27.849 | R$ 27.487 | R$ 26.937 | R$ 27.475 | R$ 28.024 | R$ 28.304 | R$ 28.587 | R$ 27.320 | R$ 27.593 | R$ 27.868 | R$ 28.146 | R$ 27.583 | R$ 28.134 | R$ 28.415 | R$ 27.854 | R$ 28.132 | R$ 28.413 | R$ 28.697 | R$ 28.123 | R$ 28.404 | R$ 28.350 | R$ 28.633 | R$ 26.521 | R$ 26.786 |
| S10 Blazer Std. 2.5 Diesel Turbo | R$ 33.028 | R$ 33.119 | R$ 33.124 | R$ 33.051 | R$ 32.806 | R$ 32.691 | R$ 32.684 | R$ 32.869 | R$ 33.526 | R$ 34.196 | R$ 34.083 | R$ 33.401 | R$ 33.282 | R$ 33.273 | R$ 33.568 | R$ 33.504 | R$ 33.430 | R$ 33.409 | R$ 33.358 | R$ 33.327 | R$ 33.260 | R$ 33.226 | R$ 33.220 | R$ 33.149 | R$ 33.042 | R$ 32.962 | R$ 32.911 | R$ 32.848 | R$ 32.775 | R$ 32.702 | R$ 32.586 | R$ 32.540 | R$ 32.477 | R$ 32.447 | R$ 32.348 | R$ 32.293 |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | R$ 47.180 | R$ 48.123 | R$ 47.160 | R$ 46.216 | R$ 45.291 | R$ 44.385 | R$ 45.272 | R$ 46.812 | R$ 47.748 | R$ 46.793 | R$ 45.857 | R$ 44.969 | R$ 45.820 | R$ 46.736 | R$ 46.647 | R$ 46.004 | R$ 45.083 | R$ 45.533 | R$ 45.988 | R$ 45.946 | R$ 45.854 | R$ 44.936 | R$ 45.385 | R$ 45.289 | R$ 45.958 | R$ 45.038 | R$ 45.488 | R$ 45.942 | R$ 46.401 | R$ 45.472 | R$ 44.562 | R$ 45.007 | R$ 44.921 | R$ 45.370 | R$ 44.462 | R$ 43.572 |
| S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST Dies | R$ 37.729 | R$ 37.559 | R$ 36.807 | R$ 36.070 | R$ 35.684 | R$ 36.397 | R$ 36.389 | R$ 37.116 | R$ 37.858 | R$ 38.268 | R$ 37.669 | R$ 37.279 | R$ 38.024 | R$ 37.932 | R$ 37.859 | R$ 37.787 | R$ 37.050 | R$ 37.050 | R$ 37.132 | R$ 37.481 | R$ 37.405 | R$ 37.367 | R$ 37.307 | R$ 37.680 | R$ 37.559 | R$ 37.468 | R$ 37.411 | R$ 37.339 | R$ 37.256 | R$ 37.174 | R$ 37.043 | R$ 36.991 | R$ 36.920 | R$ 36.886 | R$ 36.775 | R$ 36.712 |
| S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST Dies | R$ 39.567 | R$ 39.165 | R$ 39.948 | R$ 39.610 | R$ 39.453 | R$ 40.242 | R$ 40.233 | R$ 39.855 | R$ 40.652 | R$ 40.054 | R$ 40.855 | R$ 41.672 | R$ 40.838 | R$ 40.169 | R$ 39.365 | R$ 38.577 | R$ 39.348 | R$ 39.741 | R$ 38.946 | R$ 38.355 | R$ 37.586 | R$ 37.390 | R$ 37.544 | R$ 37.919 | R$ 38.677 | R$ 37.903 | R$ 38.282 | R$ 38.664 | R$ 39.050 | R$ 38.269 | R$ 38.651 | R$ 38.994 | R$ 38.919 | R$ 39.308 | R$ 39.701 | R$ 38.906 |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | R$ 49.693 | R$ 50.686 | R$ 49.672 | R$ 49.423 | R$ 48.434 | R$ 49.402 | R$ 48.413 | R$ 47.444 | R$ 48.392 | R$ 49.359 | R$ 48.371 | R$ 48.164 | R$ 49.091 | R$ 50.072 | R$ 49.976 | R$ 49.881 | R$ 48.883 | R$ 47.905 | R$ 46.946 | R$ 47.884 | R$ 48.362 | R$ 47.394 | R$ 47.726 | R$ 48.203 | R$ 47.238 | R$ 46.293 | R$ 45.482 | R$ 44.572 | R$ 43.680 | R$ 42.806 | R$ 42.591 | R$ 43.016 | R$ 42.934 | R$ 43.363 | R$ 43.796 | R$ 43.721 |
| S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST Dies | R$ 28.584 | R$ 29.155 | R$ 29.032 | R$ 28.968 | R$ 28.753 | R$ 28.652 | R$ 28.646 | R$ 29.218 | R$ 29.802 | R$ 30.398 | R$ 30.066 | R$ 30.666 | R$ 31.278 | R$ 31.903 | R$ 32.191 | R$ 32.253 | R$ 32.182 | R$ 32.503 | R$ 32.828 | R$ 32.798 | R$ 32.798 | R$ 32.450 | R$ 32.583 | R$ 32.513 | R$ 32.408 | R$ 32.041 | R$ 31.992 | R$ 31.931 | R$ 31.860 | R$ 31.789 | R$ 31.677 | R$ 31.632 | R$ 31.571 | R$ 31.542 | R$ 31.447 | R$ 31.393 |
| S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST Dies. | R$ 38.177 | R$ 38.940 | R$ 38.223 | R$ 38.152 | R$ 38.141 | R$ 38.130 | R$ 38.122 | R$ 38.884 | R$ 38.747 | R$ 37.974 | R$ 37.963 | R$ 37.953 | R$ 38.512 | R$ 37.837 | R$ 38.593 | R$ 37.821 | R$ 37.064 | R$ 37.293 | R$ 37.050 | R$ 36.613 | R$ 36.539 | R$ 36.904 | R$ 37.273 | R$ 37.194 | R$ 36.562 | R$ 36.474 | R$ 35.744 | R$ 35.029 | R$ 35.379 | R$ 35.732 | R$ 35.606 | R$ 34.893 | R$ 34.826 | R$ 35.174 | R$ 35.195 | R$ 35.294 |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | R$ 32.782 | R$ 33.437 | R$ 34.105 | R$ 34.787 | R$ 35.482 | R$ 36.191 | R$ 36.914 | R$ 37.652 | R$ 38.405 | R$ 39.173 | R$ 39.956 | R$ 39.842 | R$ 40.443 | R$ 39.634 | R$ 38.841 | R$ 39.617 | R$ 40.409 | R$ 40.813 | R$ 42.452 | R$ 43.301 | R$ 43.734 | R$ 42.859 | R$ 42.644 | R$ 43.070 | R$ 42.208 | R$ 41.363 | R$ 41.776 | R$ 42.193 | R$ 42.614 | R$ 43.040 | R$ 43.470 | R$ 43.904 | R$ 44.343 | R$ 44.618 | R$ 45.064 | R$ 45.514 |
| S10 Pick-Up Barretos 2.2 MPFI 2p | R$ 22.103 | R$ 21.660 | R$ 21.569 | R$ 21.521 | R$ 21.361 | R$ 20.933 | R$ 20.928 | R$ 20.978 | R$ 20.904 | R$ 21.322 | R$ 21.251 | R$ 21.204 | R$ 21.157 | R$ 21.106 | R$ 20.683 | R$ 20.269 | R$ 20.224 | R$ 20.211 | R$ 20.180 | R$ 20.161 | R$ 20.120 | R$ 20.099 | R$ 20.066 | R$ 20.023 | R$ 19.958 | R$ 19.910 | R$ 19.880 | R$ 19.842 | R$ 19.798 | R$ 19.754 | R$ 19.684 | R$ 19.656 | R$ 19.618 | R$ 19.600 | R$ 19.541 | R$ 19.507 |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 | R$ 29.208 | R$ 29.361 | R$ 29.544 | R$ 29.298 | R$ 29.882 | R$ 30.479 | R$ 31.087 | R$ 31.708 | R$ 31.549 | R$ 31.391 | R$ 31.234 | R$ 31.077 | R$ 30.921 | R$ 30.766 | R$ 30.612 | R$ 30.458 | R$ 30.305 | R$ 30.878 | R$ 31.186 | R$ 31.613 | R$ 31.454 | R$ 31.296 | R$ 31.608 | R$ 31.449 | R$ 31.291 | R$ 31.134 | R$ 30.978 | R$ 30.823 | R$ 30.668 | R$ 30.514 | R$ 30.361 | R$ 30.209 | R$ 30.151 | R$ 30.000 | R$ 29.850 | R$ 29.799 |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 4x4 | R$ 32.140 | R$ 31.945 | R$ 32.245 | R$ 32.185 | R$ 31.946 | R$ 31.833 | R$ 31.825 | R$ 31.900 | R$ 31.844 | R$ 31.684 | R$ 31.525 | R$ 31.367 | R$ 31.210 | R$ 31.053 | R$ 30.897 | R$ 30.742 | R$ 30.588 | R$ 31.867 | R$ 31.819 | R$ 31.790 | R$ 31.631 | R$ 31.472 | R$ 31.786 | R$ 31.627 | R$ 31.468 | R$ 31.310 | R$ 31.153 | R$ 30.997 | R$ 30.842 | R$ 30.687 | R$ 30.533 | R$ 30.380 | R$ 30.322 | R$ 30.170 | R$ 30.019 | R$ 29.967 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI | R$ 26.711 | R$ 27.245 | R$ 27.789 | R$ 28.275 | R$ 28.566 | R$ 29.137 | R$ 29.131 | R$ 29.713 | R$ 29.639 | R$ 29.490 | R$ 30.079 | R$ 30.680 | R$ 31.293 | R$ 30.667 | R$ 30.053 | R$ 29.451 | R$ 30.040 | R$ 30.340 | R$ 29.733 | R$ 30.327 | R$ 30.630 | R$ 30.017 | R$ 29.416 | R$ 29.354 | R$ 29.260 | R$ 28.674 | R$ 28.530 | R$ 28.815 | R$ 28.670 | R$ 28.526 | R$ 28.383 | R$ 28.423 | R$ 28.280 | R$ 28.138 | R$ 28.110 | R$ 28.314 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.5 Diesel Turbo | R$ 37.985 | R$ 38.744 | R$ 38.081 | R$ 37.595 | R$ 36.843 | R$ 36.515 | R$ 37.245 | R$ 37.334 | R$ 37.262 | R$ 36.516 | R$ 36.124 | R$ 36.439 | R$ 36.256 | R$ 36.981 | R$ 37.430 | R$ 38.178 | R$ 37.987 | R$ 37.797 | R$ 38.174 | R$ 38.937 | R$ 38.742 | R$ 39.129 | R$ 38.933 | R$ 38.738 | R$ 38.544 | R$ 38.351 | R$ 38.159 | R$ 37.425 | R$ 37.799 | R$ 38.176 | R$ 38.042 | R$ 37.988 | R$ 37.915 | R$ 38.294 | R$ 38.179 | R$ 38.114 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | R$ 49.137 | R$ 49.219 | R$ 48.957 | R$ 49.305 | R$ 47.943 | R$ 46.984 | R$ 46.279 | R$ 45.353 | R$ 45.126 | R$ 44.934 | R$ 44.709 | R$ 44.485 | R$ 44.262 | R$ 44.040 | R$ 44.532 | R$ 45.369 | R$ 44.461 | R$ 43.571 | R$ 43.353 | R$ 44.220 | R$ 43.998 | R$ 45.323 | R$ 45.250 | R$ 44.345 | R$ 43.458 | R$ 42.588 | R$ 42.948 | R$ 42.089 | R$ 42.509 | R$ 42.934 | R$ 42.719 | R$ 42.017 | R$ 41.937 | R$ 42.356 | R$ 42.779 | R$ 41.923 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 | R$ 26.514 | R$ 26.394 | R$ 26.283 | R$ 26.225 | R$ 26.227 | R$ 26.750 | R$ 27.188 | R$ 27.488 | R$ 27.503 | R$ 28.053 | R$ 28.614 | R$ 28.551 | R$ 28.488 | R$ 28.454 | R$ 28.707 | R$ 28.652 | R$ 28.588 | R$ 28.873 | R$ 28.829 | R$ 29.405 | R$ 29.346 | R$ 29.316 | R$ 28.729 | R$ 28.764 | R$ 28.756 | R$ 28.686 | R$ 28.891 | R$ 29.005 | R$ 29.115 | R$ 29.049 | R$ 29.339 | R$ 28.828 | R$ 28.772 | R$ 29.059 | R$ 29.349 | R$ 28.973 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD | R$ 35.815 | R$ 35.653 | R$ 35.503 | R$ 34.792 | R$ 35.487 | R$ 35.362 | R$ 35.575 | R$ 35.660 | R$ 35.535 | R$ 35.421 | R$ 35.304 | R$ 35.226 | R$ 35.148 | R$ 35.063 | R$ 34.996 | R$ 34.929 | R$ 34.878 | R$ 35.039 | R$ 35.389 | R$ 34.680 | R$ 35.026 | R$ 34.990 | R$ 35.117 | R$ 35.252 | R$ 34.546 | R$ 34.674 | R$ 34.818 | R$ 34.955 | R$ 35.088 | R$ 35.222 | R$ 35.231 | R$ 35.378 | R$ 35.310 | R$ 35.468 | R$ 35.588 | R$ 35.733 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE | R$ 28.582 | R$ 28.798 | R$ 29.175 | R$ 29.110 | R$ 29.119 | R$ 29.016 | R$ 29.010 | R$ 29.079 | R$ 29.051 | R$ 28.957 | R$ 28.875 | R$ 29.127 | R$ 29.381 | R$ 29.372 | R$ 29.590 | R$ 29.669 | R$ 30.262 | R$ 30.243 | R$ 30.197 | R$ 30.169 | R$ 30.108 | R$ 30.077 | R$ 30.028 | R$ 29.964 | R$ 29.868 | R$ 29.796 | R$ 29.756 | R$ 29.699 | R$ 29.712 | R$ 29.825 | R$ 29.918 | R$ 30.043 | R$ 29.986 | R$ 30.284 | R$ 30.586 | R$ 30.711 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | R$ 43.849 | R$ 42.972 | R$ 42.176 | R$ 42.083 | R$ 42.575 | R$ 43.426 | R$ 44.294 | R$ 44.947 | R$ 44.722 | R$ 44.532 | R$ 44.309 | R$ 44.087 | R$ 43.866 | R$ 43.646 | R$ 44.518 | R$ 44.295 | R$ 43.409 | R$ 42.540 | R$ 42.327 | R$ 43.173 | R$ 42.957 | R$ 42.097 | R$ 41.886 | R$ 41.048 | R$ 41.868 | R$ 41.030 | R$ 40.950 | R$ 40.872 | R$ 41.280 | R$ 41.692 | R$ 41.483 | R$ 41.275 | R$ 41.196 | R$ 41.607 | R$ 40.774 | R$ 40.704 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x4 CD TB Int.Dies. | R$ 48.202 | R$ 49.166 | R$ 48.182 | R$ 47.941 | R$ 46.982 | R$ 46.386 | R$ 47.289 | R$ 46.343 | R$ 47.269 | R$ 48.214 | R$ 46.882 | R$ 46.800 | R$ 46.442 | R$ 45.513 | R$ 45.800 | R$ 45.571 | R$ 44.659 | R$ 43.765 | R$ 43.596 | R$ 44.467 | R$ 44.911 | R$ 45.142 | R$ 44.239 | R$ 43.354 | R$ 42.486 | R$ 42.384 | R$ 41.536 | R$ 41.457 | R$ 41.871 | R$ 42.289 | R$ 42.077 | R$ 41.866 | R$ 41.786 | R$ 42.203 | R$ 42.625 | R$ 42.653 |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI | R$ 26.579 | R$ 27.030 | R$ 27.570 | R$ 28.121 | R$ 27.980 | R$ 27.840 | R$ 27.700 | R$ 28.254 | R$ 28.762 | R$ 28.618 | R$ 28.045 | R$ 28.605 | R$ 29.177 | R$ 28.762 | R$ 28.618 | R$ 28.474 | R$ 29.043 | R$ 29.333 | R$ 28.746 | R$ 29.320 | R$ 29.613 | R$ 29.909 | R$ 29.310 | R$ 28.723 | R$ 28.148 | R$ 28.429 | R$ 28.286 | R$ 28.568 | R$ 28.425 | R$ 28.282 | R$ 28.140 | R$ 28.421 | R$ 28.278 | R$ 28.136 | R$ 27.995 | R$ 28.274 |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD | R$ 26.910 | R$ 27.299 | R$ 27.844 | R$ 28.400 | R$ 28.258 | R$ 28.116 | R$ 27.975 | R$ 28.534 | R$ 29.104 | R$ 28.958 | R$ 28.378 | R$ 28.945 | R$ 29.523 | R$ 29.859 | R$ 29.709 | R$ 29.560 | R$ 29.513 | R$ 29.808 | R$ 30.106 | R$ 30.078 | R$ 30.378 | R$ 30.347 | R$ 30.650 | R$ 30.037 | R$ 30.637 | R$ 30.024 | R$ 29.423 | R$ 28.834 | R$ 29.122 | R$ 28.976 | R$ 28.831 | R$ 29.119 | R$ 29.063 | R$ 29.353 | R$ 29.051 | R$ 28.601 |
| S10 Pick-Up Std. 2.5 Diesel Turbo | R$ 35.531 | R$ 35.371 | R$ 35.222 | R$ 35.144 | R$ 34.883 | R$ 34.760 | R$ 34.753 | R$ 35.448 | R$ 36.156 | R$ 36.040 | R$ 35.963 | R$ 36.276 | R$ 36.094 | R$ 36.815 | R$ 37.261 | R$ 38.006 | R$ 37.815 | R$ 37.625 | R$ 38.001 | R$ 38.761 | R$ 38.567 | R$ 38.952 | R$ 38.757 | R$ 38.563 | R$ 38.370 | R$ 38.178 | R$ 37.987 | R$ 37.227 | R$ 37.599 | R$ 37.516 | R$ 37.384 | R$ 37.331 | R$ 37.260 | R$ 36.912 | R$ 36.801 | R$ 36.738 |
Metodologia e atualização
Fonte: espelho independente fipeX, derivado da Tabela FIPE e validado pelo Radar. O Radar armazena o valor por versão, ano-modelo e mês de referência. Último mês presente: setembro de 2026. Última coleta registrada: 17/09/2026. A página é atualizada quando uma nova referência mensal é validada.
O preço deste carro está bom?
Você acha um anúncio e fica na dúvida. A gente põe esse carro no meio de todos os outros iguais a ele, dos principais portais de anúncios. Em dois segundos você vê se o preço está acima ou abaixo.
Ouvindo. Fale o carro que procura.
Sugerimos
Ainda não temos esse carro no radar
Modelos no radar
Abaixo da tabela FIPE
ver todosLinks levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Nenhum anúncio dentro desses critérios agora
O radar continua olhando. Se aparecer um, ele entra marcado como novo.
Os anúncios vêm dos principais portais de anúncios. A % da FIPE é referência, não avaliação. Anúncio que sai do ar não quer dizer venda.
Links levam ao anúncio no portal. Podemos receber comissão de parceiros.