Radar de Carros · avaliação aberta
Quanto vale meu Toyota SW4?
A FIPE é uma média de referência. Esta página mostra onde os Toyota SW4 anunciados estão em relação a ela e ajuda você a calcular a faixa aproximada do seu próprio carro.
Grátis · resultado antes do contato · você decide se quer pedir propostas
Leitura viva do mercado
Quanto vale um Toyota SW4 hoje?
O Radar encontrou 4501 anúncios ativos comparáveis. A mediana observada é R$ 250 mil e a faixa central vai de R$ 164 mil a R$ 320 mil.
Leitura atualizada em 18/09/2026. A faixa indica preço pedido observado; não é promessa de venda nem proposta de parceiro.
Por ano-modelo
O ano muda bastante a faixa
Use a tabela para comparar anos sem misturar veículos de idades diferentes. A mediana é de anúncios ativos do Radar.
| Ano-modelo | Anúncios | Mediana pedida | FIPE mediana |
|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | R$ 380 mil | R$ 374 mil |
| 2025 | 405 | R$ 360 mil | R$ 358 mil |
| 2024 | 788 | R$ 330 mil | R$ 333 mil |
| 2023 | 227 | R$ 300 mil | R$ 300 mil |
| 2022 | 403 | R$ 286 mil | R$ 278 mil |
| 2021 | 354 | R$ 260 mil | R$ 262 mil |
| 2020 | 269 | R$ 235 mil | R$ 232 mil |
| 2019 | 384 | R$ 223 mil | R$ 223 mil |
| 2018 | 136 | R$ 210 mil | R$ 212 mil |
| 2017 | 285 | R$ 199 mil | R$ 199 mil |
| 2016 | 97 | R$ 195 mil | R$ 195 mil |
| 2015 | 205 | R$ 140 mil | R$ 148 mil |
| 2014 | 132 | R$ 135 mil | R$ 140 mil |
| 2013 | 226 | R$ 130 mil | R$ 131 mil |
| 2012 | 101 | R$ 125 mil | R$ 96 mil |
| 2011 | 66 | R$ 116 mil | R$ 115 mil |
| 2010 | 74 | R$ 110 mil | R$ 111 mil |
| 2009 | 39 | R$ 103 mil | R$ 108 mil |
| 2008 | 78 | R$ 99 mil | R$ 102 mil |
| 2007 | 60 | R$ 96 mil | R$ 98 mil |
| 2006 | 58 | R$ 90 mil | R$ 91 mil |
| 2002 | 6 | R$ 76 mil | R$ 77 mil |
| 2001 | 22 | R$ 73 mil | R$ 75 mil |
| 2000 | 9 | R$ 75 mil | R$ 67 mil |
Por versão
Quais versões aparecem mais?
A leitura ajuda a entender por que dois carros do mesmo modelo podem ter preços pedidos diferentes.
| Versão mais anunciada | Anúncios | Mediana pedida |
|---|---|---|
| TOYOTA HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | 1614 | R$ 255 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI DIES. AUT | 826 | R$ 126 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SRX PLAT. 4X4 2.8 TB DIE. AUT. | 626 | R$ 347 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 DIAMOND 2.8 TB 4X4 DIE. AUT. | 459 | R$ 359 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 4X4 2.8 DIESEL | 225 | R$ 285 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SR 4X2 2.7/ 2.7 FLEX 16V AUT. | 218 | R$ 115 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X2 2.7 FLEX 16V AUT. | 193 | R$ 188 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SRX DIAMO. 4X4 2.8 TB DIE AUT | 140 | R$ 252 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 GRS 2.8 TB 4X4 DIESEL AUT. | 53 | R$ 339 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 4X4 3.0 8V TB DIESEL | 41 | R$ 75 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SR 4X2 2.7/2.7 FLEX 16V MEC. | 29 | R$ 89 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 2.7 16V | 22 | R$ 119 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SRX 4X4 4.0 V6 24V AUT. | 18 | R$ 190 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 4.0 V6 24V AUT. | 12 | R$ 92 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI DIES. MEC | 10 | R$ 94 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 SR D4-D 4X4 3.0 TDI DIES. AUT | 4 | R$ 138 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 4X4 3.0 12V V6 | 2 | R$ 127 mil |
| TOYOTA SW4 2.7 FLEX 2015- BLINDAGEM LOCKER NVL 3-A | 1 | R$ 130 mil |
| HILUX SW4 SR BLINDADA 7 LUGARES AT. 2015/ | 1 | R$ 125 mil |
| HILUX SW4 SRV 2011 BRANCA 3.0 7 LUGARES | 1 | R$ 108 mil |
| SRX PLATINUM 7L TURBO DIE 4X4 2.8 AUTOMATICO | 1 | R$ 346 mil |
| SW4 SRX 2017 DIESEL | 1 | R$ 220 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 4X4 2.4 8V | 1 | R$ 80 mil |
| TOYOTA HILUX SW4 4X4 3.0 24V V6 | 1 | R$ 132 mil |
Histórico do Radar
Como o preço pedido se movimentou?
Veja a série mensal de anúncios ativos, com entradas, saídas e mediana observada.
O histórico mensal aparece aqui assim que houver pelo menos duas leituras fechadas.
FIPE
FIPE e preço pedido contam histórias diferentes
A série histórica da FIPE de Toyota SW4 ainda está sendo formada.
O que influencia o valor?
Uma referência mensal. Ela não conhece todos os detalhes do seu carro.
Comparamos ano, quilometragem, região e preços pedidos em anúncios ativos.
Uma concessionária pode fazer uma proposta diferente da faixa anunciada. O pedido só é enviado com sua autorização.
Quer descobrir a faixa do seu carro?
Preencha os dados, veja a estimativa e decida se quer buscar propostas.
Fonte: FIPE e anúncios ativos titulares do Radar de Carros. A mediana é uma referência estatística; anúncios não equivalem a vendas concluídas.