Radar de Carros · avaliação aberta
Quanto vale meu Hyundai HB20S? A FIPE é uma média de referência. Esta página mostra onde os Hyundai HB20S anunciados estão em relação a ela e ajuda você a calcular a faixa aproximada do seu próprio carro.
Calcular meu Hyundai HB20S → Grátis · resultado antes do contato · você decide se quer pedir propostas
Leitura viva do mercado
Quanto vale um Hyundai HB20S hoje? O Radar encontrou 7657 anúncios ativos comparáveis. A mediana observada é R$ 79.900 e a faixa central vai de R$ 66.900 a R$ 88.690.
Mediana dos anúncios R$ 79.900
FIPE de referência R$ 77.993
Comparáveis ativos 7657
Leitura atualizada em 18/09/2026. A faixa indica preço pedido observado; não é promessa de venda nem proposta de parceiro.
Por ano-modelo
O ano muda bastante a faixa Use a tabela para comparar anos sem misturar veículos de idades diferentes. A mediana é de anúncios ativos do Radar.
Destacar anoTodos os anos 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Ano-modelo Anúncios Mediana pedida FIPE mediana 2027 15 R$ 99.900 R$ 113.233 2026 1719 R$ 88.900 R$ 85.737 2025 2145 R$ 82.000 R$ 77.993 2024 823 R$ 82.090 R$ 85.246 2023 254 R$ 75.950 R$ 78.751 2022 436 R$ 69.500 R$ 66.180 2021 177 R$ 70.900 R$ 72.451 2020 164 R$ 69.900 R$ 71.255 2019 411 R$ 65.900 R$ 67.892 2018 227 R$ 65.000 R$ 65.082 2017 283 R$ 62.900 R$ 62.916 2016 269 R$ 60.900 R$ 61.946 2015 404 R$ 52.950 R$ 53.990 2014 329 R$ 49.990 R$ 52.023 2013 1 R$ 46.900 —
Por versão
Quais versões aparecem mais? A leitura ajuda a entender por que dois carros do mesmo modelo podem ter preços pedidos diferentes.
Versão mais anunciada Anúncios Mediana pedida HYUNDAI HB20S COMFORT 1.0 FLEX 12V MEC. 1228 R$ 87.790 HYUNDAI HB20S COMFORT PLUS 1.0 FLEX 12V MEC. 768 R$ 79.000 HYUNDAI HB20S COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT 472 R$ 96.490 1.0 12V FLEX COMFORT PLUS MANUAL 457 R$ 79.900 1.0 12V FLEX COMFORT MANUAL 337 R$ 84.700 HYUNDAI HB20S C.STYLE/C.PLUS1.6 FLEX 16V AUT. 4P 332 R$ 61.245 HYUNDAI HB20S PREMIUM 1.6 FLEX 16V AUT. 4P 290 R$ 59.990 HYUNDAI HB20S COMFORT PLUS 1.0 TB FLEX 12V MEC. 271 R$ 81.990 HYUNDAI HB20S C.PLUS/C.STYLE 1.6 FLEX 16V MEC.4P 247 R$ 53.900 HYUNDAI HB20S C.PLUS/C.STYLE1.0 FLEX 12V MEC. 4P 230 R$ 51.000 HYUNDAI HB20S LIMITED 1.0 TB FLEX 12V AUT. 179 R$ 107.590 1.6 PREMIUM 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO 169 R$ 65.900 HYUNDAI HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. 145 R$ 85.920 1.0 TGDI FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO 144 R$ 91.990 HYUNDAI HB20S PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT 128 R$ 92.445 HYUNDAI HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC 128 R$ 62.000 HYUNDAI HB20S LIMITED 1.0 FLEX 12V AUT. 127 R$ 100.900 HYUNDAI HB20S LIMITED PLUS 1.0 FLEX 12V MEC. 116 R$ 83.140 1.0 TGDI FLEX LIMITED AUTOMÁTICO 114 R$ 103.300 1.6 COMFORT PLUS 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO 109 R$ 65.900 1.6 COMFORT PLUS 16V FLEX 4P MANUAL 105 R$ 57.000 1.0 TGDI FLEX COMFORT AUTOMÁTICO 97 R$ 85.990 1.0 12V FLEX VISION MANUAL 94 R$ 63.836 HYUNDAI HB20S EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT 94 R$ 74.900
Histórico do Radar
Como o preço pedido se movimentou? Veja a série mensal de anúncios ativos, com entradas, saídas e mediana observada.
O histórico mensal aparece aqui assim que houver pelo menos duas leituras fechadas.
FIPE
FIPE e preço pedido contam histórias diferentes A FIPE é uma média de referência. Ela não conhece quilometragem, conservação ou região do seu carro. O Radar ajuda a localizar onde o seu carro provavelmente está dentro dessa referência, comparando anúncios reais. Use o seletor para abrir uma versão específica.
Linha do gráficoMediana entre versões HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut. HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec. HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec. HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut. HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut. HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec. HB20S Platinum Plus 1.0 TB Flex 12V Aut. HB20S Vision 1.0 Flex 12V Mec. HB20S Vision 1.0 TB Flex 12V Aut. HB20S Vision 1.6 Flex 16V Aut. HB20S Vision 1.6 Flex 16V Mec. HB20S Vision Bluelink 1.6 Flex 16V Aut. HB20S Vision Bluelink 1.6 Flex 16V Mec.
Mediana entre versões, outubro de 2023: R$ 81.450
Mediana entre versões, novembro de 2023: R$ 79.837
Mediana entre versões, dezembro de 2023: R$ 80.727
Mediana entre versões, janeiro de 2024: R$ 79.683
Mediana entre versões, fevereiro de 2024: R$ 79.164
Mediana entre versões, março de 2024: R$ 78.554
Mediana entre versões, abril de 2024: R$ 77.326
Mediana entre versões, maio de 2024: R$ 76.511
Mediana entre versões, junho de 2024: R$ 76.330
Mediana entre versões, julho de 2024: R$ 77.122
Mediana entre versões, agosto de 2024: R$ 76.342
Mediana entre versões, setembro de 2024: R$ 75.846
Mediana entre versões, outubro de 2024: R$ 76.954
Mediana entre versões, novembro de 2024: R$ 77.244
Mediana entre versões, dezembro de 2024: R$ 77.029
Mediana entre versões, janeiro de 2025: R$ 74.624
Mediana entre versões, fevereiro de 2025: R$ 74.209
Mediana entre versões, março de 2025: R$ 75.230
Mediana entre versões, abril de 2025: R$ 74.852
Mediana entre versões, maio de 2025: R$ 73.695
Mediana entre versões, junho de 2025: R$ 74.708
Mediana entre versões, julho de 2025: R$ 75.193
Mediana entre versões, agosto de 2025: R$ 74.815
Mediana entre versões, setembro de 2025: R$ 74.824
Mediana entre versões, outubro de 2025: R$ 75.366
Mediana entre versões, novembro de 2025: R$ 75.159
Mediana entre versões, dezembro de 2025: R$ 74.701
Mediana entre versões, janeiro de 2026: R$ 74.757
Mediana entre versões, fevereiro de 2026: R$ 75.446
Mediana entre versões, março de 2026: R$ 76.667
Mediana entre versões, abril de 2026: R$ 75.214
Mediana entre versões, maio de 2026: R$ 75.114
Mediana entre versões, junho de 2026: R$ 74.970
Mediana entre versões, julho de 2026: R$ 74.804
Mediana entre versões, agosto de 2026: R$ 73.680
Mediana entre versões, setembro de 2026: R$ 73.218
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2023: R$ 89.201
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2023: R$ 88.572
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2023: R$ 87.557
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2024: R$ 86.790
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2024: R$ 85.776
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2024: R$ 85.505
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2024: R$ 85.827
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2024: R$ 84.125
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2024: R$ 85.165
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2024: R$ 82.832
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2024: R$ 83.883
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2024: R$ 83.597
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2024: R$ 83.154
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2024: R$ 83.521
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2024: R$ 84.016
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2025: R$ 83.200
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2025: R$ 83.336
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2025: R$ 82.505
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2025: R$ 83.391
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2025: R$ 81.977
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2025: R$ 83.377
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2025: R$ 81.347
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2025: R$ 80.703
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2025: R$ 81.529
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2025: R$ 80.921
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2025: R$ 81.401
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2025: R$ 81.949
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2026: R$ 82.318
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2026: R$ 81.925
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2026: R$ 80.866
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2026: R$ 81.262
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2026: R$ 80.519
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2026: R$ 82.542
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2026: R$ 81.495
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2026: R$ 81.400
HB20S Diamond 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2026: R$ 80.204
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., outubro de 2023: R$ 71.877
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., novembro de 2023: R$ 71.612
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., dezembro de 2023: R$ 70.015
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., janeiro de 2024: R$ 70.470
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., fevereiro de 2024: R$ 69.198
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., março de 2024: R$ 68.110
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., abril de 2024: R$ 67.774
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., maio de 2024: R$ 69.467
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., junho de 2024: R$ 70.652
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., julho de 2024: R$ 70.521
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., agosto de 2024: R$ 70.115
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., setembro de 2024: R$ 70.201
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., outubro de 2024: R$ 70.195
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., novembro de 2024: R$ 69.800
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., dezembro de 2024: R$ 68.670
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., janeiro de 2025: R$ 68.800
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., fevereiro de 2025: R$ 69.586
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., março de 2025: R$ 69.455
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., abril de 2025: R$ 68.597
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., maio de 2025: R$ 70.070
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., junho de 2025: R$ 67.991
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., julho de 2025: R$ 67.651
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., agosto de 2025: R$ 68.088
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., setembro de 2025: R$ 68.110
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., outubro de 2025: R$ 67.632
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., novembro de 2025: R$ 68.174
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., dezembro de 2025: R$ 68.112
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., janeiro de 2026: R$ 68.560
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., fevereiro de 2026: R$ 68.491
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., março de 2026: R$ 68.352
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., abril de 2026: R$ 68.010
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., maio de 2026: R$ 67.669
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., junho de 2026: R$ 67.330
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., julho de 2026: R$ 66.993
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., agosto de 2026: R$ 66.658
HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec., setembro de 2026: R$ 66.324
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, outubro de 2023: R$ 81.893
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, novembro de 2023: R$ 79.026
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, dezembro de 2023: R$ 80.514
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, janeiro de 2024: R$ 80.905
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, fevereiro de 2024: R$ 80.724
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, março de 2024: R$ 78.639
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, abril de 2024: R$ 75.886
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, maio de 2024: R$ 75.065
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, junho de 2024: R$ 74.904
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, julho de 2024: R$ 76.959
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, agosto de 2024: R$ 75.692
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, setembro de 2024: R$ 74.067
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, outubro de 2024: R$ 76.659
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, novembro de 2024: R$ 79.342
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, dezembro de 2024: R$ 79.408
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, janeiro de 2025: R$ 76.634
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, fevereiro de 2025: R$ 78.971
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, março de 2025: R$ 76.207
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, abril de 2025: R$ 74.948
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, maio de 2025: R$ 74.974
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, junho de 2025: R$ 72.349
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, julho de 2025: R$ 69.881
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, agosto de 2025: R$ 72.326
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, setembro de 2025: R$ 74.857
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, outubro de 2025: R$ 77.476
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, novembro de 2025: R$ 76.537
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, dezembro de 2025: R$ 76.277
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, janeiro de 2026: R$ 75.672
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, fevereiro de 2026: R$ 76.951
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, março de 2026: R$ 76.540
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, abril de 2026: R$ 75.495
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, maio de 2026: R$ 74.787
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, junho de 2026: R$ 74.644
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, julho de 2026: R$ 74.480
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, agosto de 2026: R$ 72.394
HB20S Evol. Bluelink 1.0 TB Flex 12V Aut, setembro de 2026: R$ 72.863
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., outubro de 2023: R$ 74.059
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., novembro de 2023: R$ 73.165
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., dezembro de 2023: R$ 72.577
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., janeiro de 2024: R$ 72.495
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., fevereiro de 2024: R$ 71.953
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., março de 2024: R$ 71.604
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., abril de 2024: R$ 71.192
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., maio de 2024: R$ 71.210
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., junho de 2024: R$ 70.511
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., julho de 2024: R$ 70.329
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., agosto de 2024: R$ 69.925
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., setembro de 2024: R$ 69.850
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., outubro de 2024: R$ 69.845
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., novembro de 2024: R$ 69.452
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., dezembro de 2024: R$ 68.561
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., janeiro de 2025: R$ 68.532
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., fevereiro de 2025: R$ 68.938
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., março de 2025: R$ 68.948
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., abril de 2025: R$ 68.097
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., maio de 2025: R$ 67.978
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., junho de 2025: R$ 67.592
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., julho de 2025: R$ 67.524
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., agosto de 2025: R$ 67.614
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., setembro de 2025: R$ 68.004
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., outubro de 2025: R$ 67.261
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., novembro de 2025: R$ 67.800
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., dezembro de 2025: R$ 68.027
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., janeiro de 2026: R$ 68.459
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., fevereiro de 2026: R$ 68.349
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., março de 2026: R$ 68.204
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., abril de 2026: R$ 67.862
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., maio de 2026: R$ 67.522
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., junho de 2026: R$ 67.184
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., julho de 2026: R$ 66.848
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., agosto de 2026: R$ 66.513
HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec., setembro de 2026: R$ 66.180
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2023: R$ 82.601
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2023: R$ 81.888
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2023: R$ 81.933
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2024: R$ 81.042
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2024: R$ 81.115
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2024: R$ 81.358
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2024: R$ 79.826
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2024: R$ 79.865
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2024: R$ 80.160
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2024: R$ 79.641
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2024: R$ 78.587
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2024: R$ 78.820
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2024: R$ 78.477
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2024: R$ 78.039
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2024: R$ 78.202
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2025: R$ 77.817
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2025: R$ 77.441
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2025: R$ 77.208
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2025: R$ 77.382
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2025: R$ 77.692
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2025: R$ 78.745
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2025: R$ 77.639
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2025: R$ 77.515
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2025: R$ 78.690
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2025: R$ 77.416
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2025: R$ 77.697
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2025: R$ 77.125
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2026: R$ 77.806
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2026: R$ 76.777
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2026: R$ 77.210
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2026: R$ 76.779
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2026: R$ 76.629
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2026: R$ 77.806
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2026: R$ 76.582
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2026: R$ 76.862
HB20S Evolution 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2026: R$ 76.356
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2023: R$ 87.732
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2023: R$ 87.355
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2023: R$ 87.238
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2024: R$ 85.261
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2024: R$ 85.354
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2024: R$ 84.866
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2024: R$ 84.430
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2024: R$ 84.104
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2024: R$ 83.689
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2024: R$ 83.430
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2024: R$ 83.398
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2024: R$ 83.107
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2024: R$ 82.644
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2024: R$ 83.015
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2024: R$ 83.096
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2025: R$ 83.081
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2025: R$ 82.775
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2025: R$ 82.361
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2025: R$ 81.949
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2025: R$ 82.541
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2025: R$ 82.283
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2025: R$ 82.262
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2025: R$ 80.922
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2025: R$ 81.168
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., outubro de 2025: R$ 78.327
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., novembro de 2025: R$ 80.397
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., dezembro de 2025: R$ 80.253
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., janeiro de 2026: R$ 79.838
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., fevereiro de 2026: R$ 79.286
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., março de 2026: R$ 78.790
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., abril de 2026: R$ 78.845
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., maio de 2026: R$ 79.105
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., junho de 2026: R$ 79.089
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., julho de 2026: R$ 78.338
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., agosto de 2026: R$ 79.564
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Aut., setembro de 2026: R$ 78.430
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., outubro de 2023: R$ 83.370
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., novembro de 2023: R$ 82.451
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., dezembro de 2023: R$ 82.273
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., janeiro de 2024: R$ 81.286
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., fevereiro de 2024: R$ 81.498
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., março de 2024: R$ 79.428
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., abril de 2024: R$ 80.706
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., maio de 2024: R$ 79.634
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., junho de 2024: R$ 79.554
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., julho de 2024: R$ 79.295
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., agosto de 2024: R$ 79.559
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., setembro de 2024: R$ 79.180
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., outubro de 2024: R$ 78.892
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., novembro de 2024: R$ 79.437
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., dezembro de 2024: R$ 79.519
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., janeiro de 2025: R$ 77.937
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., fevereiro de 2025: R$ 78.714
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., março de 2025: R$ 78.289
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., abril de 2025: R$ 78.986
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., maio de 2025: R$ 78.753
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., junho de 2025: R$ 78.516
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., julho de 2025: R$ 78.637
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., agosto de 2025: R$ 78.729
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., setembro de 2025: R$ 78.763
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., outubro de 2025: R$ 77.803
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., novembro de 2025: R$ 76.838
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., dezembro de 2025: R$ 77.716
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., janeiro de 2026: R$ 78.309
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., fevereiro de 2026: R$ 78.482
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., março de 2026: R$ 77.272
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., abril de 2026: R$ 76.597
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., maio de 2026: R$ 76.542
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., junho de 2026: R$ 77.748
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., julho de 2026: R$ 76.896
HB20S Platinum 1.0 TB Flex 12V Mec., agosto de 2026: R$ 76.517
